COMMANDER
COMMANDER
VIERRA SMX COMMANDER 80143
Foto atualizada em:
20/08/2024

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX COMMANDER 80143
Registro:
20373202
Código:
200AN10494
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
21/01/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R MOMENTUM
Avó PaternaE W A 3114 OF 128 WEIGH UP
Pai:
E W A WEST POINT 7258
Mãe:
VINTAGE BLACKBIRD 0346
Avô MaternoGB FIREBALL 672
Avó MaternaSANDPOINT BLACKBIRD 8809
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 9 | 0,38 | 30% |
| PN | 0,1 | 0,60 | 25% | |
| PD | 63 | 0,51 | 70% | |
| PANO | 121 | 0,45 | 50% | |
| GMDR | 0,29 | 0,35 | 25% | |
| IMS | 1,01 | 0,35 | 35% | |
| ALT ANO | 0,3 | 0,54 | 75% | |
| CE | 1,44 | 0,49 | 20% | |
| MATERNAL | PNV | 7,8 | 0,25 | 95% |
| FPF | 11 | 0,34 | 25% | |
| LEITE | 36 | 0,36 | 5% | |
| COMP TETO | 0,10 | 0,35 | 95% | |
| SUSP UBERE | 0,25 | 0,34 | 95% | |
| LONG FUNC | 1,02 | 0,43 | 75% | |
| PA | 60 | 0,43 | 65% | |
| AA | 0,3 | 0,44 | 65% | |
| $EN | -21 | 60% | ||
| MANEJO | DOC | 20 | 0,37 | 50% |
| CASCO | 0,48 | 0,32 | 50% | |
| ANGULO | 0,45 | 0,32 | 40% | |
| CARCAÇA | PC | 56 | 0,42 | 50% |
| MAR | 0,73 | 0,38 | 50% | |
| AOL | 1,16 | 0,37 | 10% | |
| GORD | -0,012 | 0,35 | 80% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 180 | 20% | |
| $AxJ | 175 | 20% | ||
| $M | 47 | 90% | ||
| $DESM | 72 | 35% | ||
| $CONF | 108 | 25% | ||
| $QC | 65 | 35% | ||
| $V CARNE | 174 | 30% | ||
| $C | 273 | 45% |
Comentários
- COMMANDER é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros, PROGENESIS BEEF;
- COMMANDER é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis a pecuária brasileira;
- "CURVE BENDER" com rara combinação entre facilidade de parto, ganho de peso, carcaça, marmoreio e AOL;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 4% para peso ao ano;
- Top 3% para eficiência alimentar;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 20% para AOL;
- Top 10% para U$AxH e top 10% para U$AxJ;
- Top 25% para U$Valor Confinamento;
- Top 15% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 15% para U$Valor Carne.