COMMANDER
COMMANDER
VIERRA SMX COMMANDER 80143
Foto atualizada em:
20/08/2024

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX COMMANDER 80143
Registro:
20373202
Código:
200AN10494
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
21/01/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R MOMENTUM
Avó PaternaE W A 3114 OF 128 WEIGH UP
Pai:
E W A WEST POINT 7258
Mãe:
VINTAGE BLACKBIRD 0346
Avô MaternoGB FIREBALL 672
Avó MaternaSANDPOINT BLACKBIRD 8809
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 12 | 0,35 | 10% |
| PN | 2,4 | 0,50 | 75% | |
| PD | 90 | 0,43 | 10% | |
| PANO | 162 | 0,38 | 4% | |
| GMDR | 0,35 | 0,31 | 3% | |
| IMS | 1,85 | 0,31 | 90% | |
| ALT ANO | 0,6 | 0,44 | 45% | |
| CE | 0,36 | 0,40 | 85% | |
| MATERNAL | PNV | 11,4 | 0,22 | 55% |
| FPF | 10 | 0,32 | 30% | |
| LEITE | 18 | 0,34 | 95% | |
| COMP TETO | 0,69 | 0,34 | 25% | |
| SUSP UBERE | 0,64 | 0,32 | 30% | |
| LONG FUNC | 1,00 | 0,42 | 85% | |
| PA | 139 | 0,37 | 2% | |
| AA | 1,1 | 0,40 | 10% | |
| $EN | -50 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 19 | 0,36 | 55% |
| CASCO | 0,55 | 0,30 | 75% | |
| ANGULO | 0,42 | 0,30 | 25% | |
| CARCAÇA | PC | 66 | 0,37 | 30% |
| MAR | 1,23 | 0,36 | 15% | |
| AOL | 1,01 | 0,34 | 20% | |
| GORD | 0,020 | 0,33 | 50% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 224 | 10% | |
| $AxJ | 218 | 10% | ||
| $M | 43 | 95% | ||
| $DESM | 69 | 45% | ||
| $CONF | 110 | 25% | ||
| $QC | 85 | 15% | ||
| $V CARNE | 196 | 15% | ||
| $C | 297 | 30% |
Comentários
- COMMANDER é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros, PROGENESIS BEEF;
- COMMANDER é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis a pecuária brasileira;
- "CURVE BENDER" com rara combinação entre facilidade de parto, ganho de peso, carcaça, marmoreio e AOL;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 4% para peso ao ano;
- Top 3% para eficiência alimentar;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 20% para AOL;
- Top 10% para U$AxH e top 10% para U$AxJ;
- Top 25% para U$Valor Confinamento;
- Top 15% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 15% para U$Valor Carne.