UNIQUE
UNIQUE
VIERRA SMX UNIQUE 90760
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX UNIQUE 90760
Registro:
20369793
Código:
200AN10515
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
03/10/2023
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoMUSGRAVE 316 STUNNER
Avó PaternaDB MS DISCOVERY D13
Pai:
DB ICONIC G95
Mãe:
1 A WELYTOK HEIRESS 9010
Avô MaternoE W A PEYTON 642
Avó MaternaRWA 100X W1066
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 4 | 0,35 | 70% |
| PN | 2,3 | 0,51 | 75% | |
| PD | 101 | 0,43 | 1% | |
| PANO | 177 | 0,39 | 1% | |
| GMDR | 0,35 | 0,32 | 3% | |
| IMS | 2,13 | 0,32 | 95% | |
| ALT ANO | 1,0 | 0,45 | 10% | |
| CE | 0,97 | 0,40 | 45% | |
| MATERNAL | PNV | 9,9 | 0,23 | 80% |
| FPF | 5 | 0,32 | 80% | |
| LEITE | 29 | 0,34 | 30% | |
| COMP TETO | 0,67 | 0,35 | 30% | |
| SUSP UBERE | 0,62 | 0,34 | 35% | |
| LONG FUNC | 1,03 | 0,42 | 70% | |
| PA | 128 | 0,39 | 4% | |
| AA | 0,9 | 0,42 | 15% | |
| $EN | -51 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 10 | 0,37 | 90% |
| CASCO | 0,60 | 0,30 | 90% | |
| ANGULO | 0,40 | 0,30 | 20% | |
| CARCAÇA | PC | 84 | 0,38 | 4% |
| MAR | 1,50 | 0,38 | 10% | |
| AOL | 0,61 | 0,36 | 65% | |
| GORD | 0,048 | 0,35 | 20% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 199 | 15% | |
| $AxJ | 184 | 15% | ||
| $M | 51 | 85% | ||
| $DESM | 100 | 2% | ||
| $CONF | 126 | 10% | ||
| $QC | 91 | 10% | ||
| $V CARNE | 218 | 10% | ||
| $C | 334 | 10% |
| PROMEBO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMAMA | PN | 0,65 | 0,73 | 74% |
| GND | 20,09 | 0,73 | 1% | |
| GND MAT | 0,36 | 0,26 | 51% | |
| C DESM | 0,33 | 0,73 | 8% | |
| P DESM | 0,28 | 0,76 | 13% | |
| M DESM | 0,21 | 0,76 | 24% | |
| T DESM | 0,45 | 0,76 | 1% | |
| INDD | 38,45 | 1% | ||
| PRODUÇÃO/SOBREANO | GDS | 17,34 | 0,73 | 1% |
| GNS | 37,44 | 1% | ||
| C SOB | 0,44 | 0,73 | 3% | |
| P SOB | 0,28 | 0,76 | 14,% | |
| M SOB | 0,26 | 0,76 | 20% | |
| T SOB | 0,51 | 0,76 | 1% | |
| PE | 1,89 | 0,74 | 1% | |
| INDF | 40,69 | 1% | ||
| CARCAÇA | AOL | 3,57 | 0,75 | 8% |
| EGS | 0,26 | 0,76 | 9% | |
| EP8 | 0,25 | 0,76 | 23% | |
| GIM | 0,40 | 0,75 | 4% | |
| IBC | R$182,88 | 1% | ||
| ADAPTAÇÃO | PmD | -0,15 | 0,73 | 11% |
| PmS | -0,17 | 0,73 | 11% | |
| CC | -0,11 | 0,08 | 18% | |
| IND ADAP | 20,50 | 7% |
Comentários
- UNIQUE é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- Touro PREMIUM para confinamento e para a indústria frigorífica com alta valor para carne gourmet;
- Top 1% para peso a desmama;
- Top 1% para peso ao ano;
- Top 3% para eficiência alimentar;
- Top 4% para peso de carcaça;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 15% para U$AxH e 15% para U$AxJ;
- Top 2% para U$Valor Desmama;
- Top 10% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne.