PAINT GONGOGI FP
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PAINT GONGOGI FP
Registro:
P492 G599721
Código:
200NE9721
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
11/12/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA PONTAL
Pedigree
Avô PaternoCFM ORGULHO
Avó PaternaP008 K049610
Pai:
PAINT TRIUNFO
Mãe:
P432 253616
Avô MaternoLÍTIO AJ
Avó MaternaP432 192713
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,55 | 0,96 | 9 | 88 |
| D GEST | -1,03 | 0,96 | 2 | 14 | |
| D160 | 4,47 | 0,97 | 3 | 21 | |
| GND | 1,76 | 0,97 | 3 | 22 | |
| C DESM | 0,12 | 0,97 | 2 | 18 | |
| P DESM | 0,18 | 0,97 | 2 | 12 | |
| M DESM | 0,24 | 0,97 | 1 | 6 | |
| U DESM | 0,49 | 0,98 | 6 | 54 | |
| SOBREANO | D240 | 24,21 | 0,95 | 2 | 15 |
| GDS | 2,27 | 0,95 | 2 | 19 | |
| D400 | 28,68 | 0,95 | 2 | 15 | |
| GNF | 4,03 | 0,95 | 3 | 21 | |
| C SOBR | 0,18 | 0,95 | 2 | 12 | |
| P SOBR | 0,18 | 0,95 | 2 | 17 | |
| M SOBR | 0,31 | 0,95 | 1 | 6 | |
| U SOBR | 0,53 | 0,97 | 4 | 31 | |
| ALTS | |||||
| PE/I | 0,48 | 0,92 | 2 | 13 | |
| PE/IP | 0,28 | 0,91 | 3 | 21 | |
| TEMP | -0,13 | 0,95 | 3 | 21 | |
| RACIAL | |||||
| PV | 11,92 | 0,72 | 1 | 2 | |
| H MAT | -2,55 | 0,53 | 10 | 100 | |
| IPP | -2,34 | 0,71 | 4 | 32 | |
| FRAME | 0,06 | 0,79 | 4 | 38 | |
| PCEIP | 0,61 | 0,90 | 2 | 1 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 12,37 | 0,92 | 3 | 26 |
| IFRIG | 3,22 | 0,62 | 3 | 24 | |
| RMAT | 9,76 | 0,41 | 2 | 15 | |
| IPREC | 7,42 | 0,82 | 3 | 24 | |
| ICIAGen | 4,67 | 0,91 | 5 | 42 | |
| DGfinal | 11,91 | 11,91 | 1 | 3 | |
| IPAINT | 8,15 | 0,92 | 3 | 30 | |
| ALIdes | 9,56 | 0,97 | 3 | 29 | |
| CIAdes | 10,50 | 0,97 | 3 | 23 | |
| DGdes | 9,56 | 0,97 | 3 | 29 | |
| PNTdes | 10,75 | 0,97 | 3 | 23 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 17 | |||
| NFD | 372 | ||||
| REBS | 12 | ||||
| NFS | 200 |
| PAINT 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 887,35 | 0,62 | 1 |
| PG | 293,15 | 0,96 | 3 | |
| PN | 30,93 | 0,95 | 10 | |
| GND | 201,04 | 0,96 | 4 | |
| CD | 3,10 | 0,96 | 5 | |
| PD | 3,20 | 0,96 | 2 | |
| MD | 3,29 | 0,96 | 1 | |
| UD | 2,04 | 0,96 | 7 | |
| SOBREANO | GPD | 204,69 | 0,75 | 1 |
| CS | 3,11 | 0,75 | 4 | |
| PS | 3,31 | 0,75 | 1 | |
| MS | 3,43 | 0,75 | 1 | |
| US | 2,04 | 0,75 | 6 | |
| TS | 1,89 | 0,77 | 3 | |
| PEI | 28,85 | 0,75 | 1 | |
| PEIP | 28,48 | 0,75 | 2 | |
| GNS | 405,82 | 2 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 15,69 | 1 | |
| IDESM | 10,96 | 2 | ||
| HGP | 2,70 | |||
| RMAT | 11,27 | 0,53 | 2 |
Comentários
- O grande destaque de sua geração na Agropecuária Pontal, sem dúvidas o reprodutor que sintetiza a filosofia de trabalho da fazenda, que é geração de resultados com base em desempenho e precocidade;
- Filho de PAINT Triunfo com Lítio AJ, traz ainda em seu pedigree CFM Orgulho, Kulal AJ e PAINT Nitro;
- Jovem reprodutor de consistência genética e prova equilibrada.
Vídeo