TANKER
TANKER
LVVF TANKER 14
Foto atualizada em:
29/09/2025

Dados do Touro
Nome: LVVF TANKER 14
Registro:
20132190
Código:
200AN10804
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
07/01/2021
Criador/Prop.:
PEAK DOT RANCH & SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoKM BROKEN BOW 002
Avó PaternaCASINO ANNIE K48
Pai:
CASINO BOMBER N33
Mãe:
LVVF LEGEND 842
Avô MaternoV A R LEGEND 5019
Avó MaternaLVVF BULLSEYE 842
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,68 | 25% |
| PN | 0,4 | 0,92 | 35% | |
| PD | 90 | 0,88 | 5% | |
| PANO | 157 | 0,80 | 5% | |
| GMDR | 0,29 | 0,40 | 25% | |
| IMS | 2,09 | 0,40 | 95% | |
| ALT ANO | 1,0 | 0,75 | 10% | |
| CE | 1,27 | 0,73 | 25% | |
| MATERNAL | PNV | 12,8 | 0,23 | 30% |
| FPF | 7 | 0,34 | 60% | |
| LEITE | 23 | 0,36 | 70% | |
| COMP TETO | 0,52 | 0,34 | 55% | |
| SUSP UBERE | 0,53 | 0,33 | 50% | |
| LONG FUNC | 0,92 | 0,40 | 95% | |
| PA | 102 | 0,45 | 15% | |
| AA | 1,2 | 0,45 | 3% | |
| $EN | -34 | 85% | ||
| MANEJO | DOC | 25 | 0,60 | 25% |
| CASCO | 0,37 | 0,52 | 10% | |
| ANGULO | 0,38 | 0,51 | 10% | |
| CARCAÇA | PC | 88 | 0,50 | 2% |
| MAR | 0,87 | 0,44 | 30% | |
| AOL | 1,21 | 0,45 | 4% | |
| GORD | -0,014 | 0,40 | 80% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 199 | 10% | |
| $AxJ | 210 | 10% | ||
| $M | 70 | 35% | ||
| $DESM | 84 | 15% | ||
| $CONF | 140 | 2% | ||
| $QC | 73 | 20% | ||
| $V CARNE | 213 | 10% | ||
| $C | 346 | 10% |
Comentários
- Tanker vem se provando ao longo do tempo com sua espetacular progênie e sua régua de deps muito completa;
- Touro de muita massa muscular, comprimento com 723 Kg aos 12 meses e 42,5 cm de CE;
- Combina avaliações genéticas, fenótipo, musculatura com fertilidade e performance, alicerçado por excelentes aprumos;
- Sua mãe faz parte de uma família com duas gerações de vacas "Pathfinder", Tanker apresenta mais de 1.100 filhos avaliados dentro da AAA;
- Top 5% para peso a desmama;
- Top 5% para peso ao ano;
- Top 2% para peso de carcaça;
- Top 4% para AOL;
- Top 2% para U$ Confinamento;
- Top 10% para U$ Valor Carne;
- Top 10% para U$ Valor Composto.