CFM FORASTEIRO
Foto atualizada em:
13/09/2023

Dados do Touro
Nome: CFM FORASTEIRO
Registro:
PU185317
Código:
200NE5317
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
11/10/2017
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA CFM
Pedigree
Avô PaternoCFM SEGREDO
Avó PaternaLG841711
Pai:
LG689214
Mãe:
LG690514
Avô MaternoCFM OLIMPO
Avó MaternaLG539211
Provas
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | -0,49 | 0,95 | 15 |
| D160 | 6,57 | 0,97 | 11 | |
| GND | 2,83 | 0,97 | 10 | |
| CD | 0,19 | 0,97 | 7 | |
| PD | 0,04 | 0,97 | 40 | |
| MD | -0,06 | 0,97 | 66 | |
| SOBREANO | D240 | 50,07 | 0,96 | 2 |
| GDS | 05.01 | 0,96 | 1 | |
| D400 | 56,64 | 0,96 | 2 | |
| GNF | 9,36 | 0,96 | 3 | |
| CS | 0,41 | 0,96 | 1 | |
| PS | 0,1 | 0,96 | 31 | |
| MS | 0,06 | 0,96 | 39 | |
| US | 0,52 | 0,97 | 39 | |
| PEI | 1,16 | 0,94 | 1 | |
| PEIP | 0,71 | 0,94 | 2 | |
| IPP | 2,44 | 0,6 | 70 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 9,41 | - | 0,38 |
| HMAT | 2,24 | 0,37 | 8 | |
| INDD | 7,13 | - | 29 | |
| INDF | 11,03 | - | 18 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 490 | ||
| REBANHO | 16 |
| CFM 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,37 | 0,89 | 20 |
| PD | 9,05 | 0,88 | 2 | |
| MAT | 3,22 | 20 | ||
| SOBREANO | GPSOB | 11,09 | 0,87 | 2 |
| P18 | 20,21 | 0,91 | 2 | |
| CONF | 0,52 | 0,87 | 1 | |
| PREC | 0,6 | 0,87 | 0,5 | |
| MUSC | 0,6 | 0,86 | 0,5 | |
| PE | 2,22 | 0,9 | 0,5 | |
| PP14 | 16 | 0,86 | 5 | |
| ALT | 1,35 | 0,9 | 7 | |
| ÍNDICE GENÉTICO | ÍNDICE CFM | 18,59 | ||
| RANK GERAL | 29 |
| DELTAGEN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,49 | 0,95 | 17 |
| D160 | 6,57 | 0,97 | 10 | |
| GND | 01.01 | 0,97 | 12 | |
| CD | 0,19 | 0,97 | 7 | |
| PD | 0,04 | 0,97 | 40 | |
| MD | -0,06 | 0,97 | 66 | |
| UD | 0,54 | 0,98 | 25 | |
| SOBREANO | D240 | - | - | - |
| GDS | - | - | - | |
| D400 | - | - | - | |
| GNF | - | - | - | |
| CS | - | - | - | |
| PS | - | - | - | |
| MS | - | - | - | |
| US | - | - | - | |
| PEI | - | - | - | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | - | - | - |
| PEIP | - | - | - | |
| IPP | - | - | - | |
| PP18 | - | - | - | |
| ALT | - | - | - | |
| DURG | - | - | - | |
| CRAC | - | - | - | |
| PV | - | - | - | |
| ÍNDICES | INDD | 6,79 | 0,95 | 44 |
| INDF | - | - | - | |
| RMAT | 9,41 | 0,38 | 12 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 38 | ||
| REBANHO | - |
Comentários
- CFM Forasteiro faz parte do grupo dos reprodutores recordistas em vendas de sêmen na bateria SEMEX BRASIL em 2025.
- Reprodutor consagrado que reúne alta confiabilidade genética, desempenho comprovado em progênie e excelente equilíbrio entre crescimento, musculatura e fertilidade, consolidando-se como uma das principais referências da seleção CFM.
- Reprodutor Fertility First e um dos líderes do Sumário CFM 2025, possui prevalência de sua genética em 15% em todo o rebanho da CFM, comprovando ser um melhorador de alta acurácia.
- Destaca-se ainda pelo baixo peso ao nascimento, elevado ganho de peso, excelente conformação frigorífica e musculatura superior, entregando progênies produtivas, padronizadas e altamente valorizadas.
- Genética comprovada, fertilidade superior e desempenho consistente para produzir resultados em qualquer sistema de produção.
Vídeo