CFM FORASTEIRO
Foto atualizada em:
13/09/2023

Dados do Touro
Nome: CFM FORASTEIRO
Registro:
PU185317
Código:
200NE5317
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
11/10/2017
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA CFM








Pedigree
Avô PaternoCFM SEGREDO
Avó PaternaLG841711
Pai:
LG689214
Mãe:
LG690514
Avô MaternoLG841711
Avó MaternaLG539211
Provas
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,367 | 33 | 74 |
PD (kg) | 13,99 | 37 | 0,5 | |
PS (kg) | 22,45 | 28 | 2 | |
GDP (kg) | 8,46 | 28 | 9 | |
CAR (kg) | 0,041 | 9 | 66 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,376 | 19 | 13 |
TM120 (kg) | 6,4 | 2 | ||
TMD (kg) | 10,048 | 1 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,066 | 25 | 0,5 |
IPP (dias) | -21,65 | 13 | 6 | |
RD (%) | 0,352 | 31 | 30 | |
HP/STAY (%) | 56,287 | 7 | 2 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,24 | 16 | 3 |
CFS (1-6) | 8,409 | 19 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 3,797 | 25 | 2 | |
EGS (dm) | 5,099 | 18 | 0,1 | |
MAR (%) | 1,792 | 17 | 3 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,511 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | PN | -0.39 | 0.91 | 3 |
D160 | 7.36 | 0.95 | 1 | |
GND | 2.89 | 0.95 | 1 | |
CD | 0.25 | 0.95 | 1 | |
PD | 0.01 | 0.95 | 5 | |
MD | -0.09 | 0.95 | 8 | |
SOBREANO | D240 | |||
GDS | ||||
D400 | ||||
GNF | ||||
CS | ||||
PS | ||||
MS | ||||
US | ||||
PEI | ||||
PEIP | ||||
IPP | ||||
PP18 | ||||
ÍNDICES | RMAT | |||
HMAT | 02.01 | 0.36 | 1 | |
INDD | 6.49 | 31 | 4 | |
INDF | ||||
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 226 | ||
REBANHO | 9 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,367 | 33 | 74 |
PD (kg) | 13,99 | 37 | 0,5 | |
PS (kg) | 22,45 | 28 | 2 | |
GDP (kg) | 8,46 | 28 | 9 | |
CAR (kg) | 0,041 | 9 | 66 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,376 | 19 | 13 |
TM120 (kg) | 6,4 | 2 | ||
TMD (kg) | 10,048 | 1 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,066 | 25 | 0,5 |
IPP (dias) | -21,65 | 13 | 6 | |
RD (%) | 0,352 | 31 | 30 | |
HP/STAY (%) | 56,287 | 7 | 2 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,24 | 16 | 3 |
CFS (1-6) | 8,409 | 19 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 3,797 | 25 | 2 | |
EGS (dm) | 5,099 | 18 | 0,1 | |
MAR (%) | 1,792 | 17 | 3 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,511 | ||
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Grande destaque de sua geração;
- Touro que foi selecionado como teste de progênie do programa a AgroCFM e se provou altamente melhorador;
- Um dos líderes do Sumário CFM 2022, destaque para baixo peso ao nascer, maternal, peso ao desmame e ao sobreano, musculosidade e PP14.
Vídeo