RADAR DA MARCA LC
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: RADAR DA MARCA LC
Registro:
DICOA3160
Código:
200NO3160
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
18/07/2020
Criador/Prop.:
MARCA LC
Pedigree
Avô PaternoNEHRU MAT.
Avó PaternaLESSE FIV DA DICA
Pai:
ORGULHO DA DICA
Mãe:
2622 DA DICA
Avô MaternoQUARTO DO JHV
Avó MaternaDK6856
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,04 | 65 | 4 | - |
| PD-ED | 3,60 | 64 | 4 | - | |
| PA-ED | 9,00 | 48 | 2 | 18 | |
| PS-ED | 10,91 | 61 | 2 | 20 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,56 | 30 | 1 | 10 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -9,24 | 23 | 3 | - |
| PSN | 41,93 | 12 | 1 | 7 | |
| STAY | 52,46 | 12 | 1 | 4 | |
| PE-365 | 0,554 | 30 | 2 | 19 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | -0,634 | 29 | 9 | - |
| PSOB | 7,498 | 29 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 5,384 | 29 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 0,472 | 37 | 5 | - |
| ACAB | 0,825 | 25 | 3 | - | |
| MAR | 1,47 | 23 | 1 | 6 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 14,05 | 2 | 11 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,176 | 40 | 15 |
| PD (kg) | 4,349 | 53 | 37 | |
| PS (kg) | 10,181 | 73 | 24 | |
| GPD (kg) | 5,832 | 73 | ||
| CAR (kg) | -0,041 | 69 | 6 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,066 | 34 | 14 |
| TM120 (kg) | 2,885 | 22 | ||
| TMD (kg) | 5,651 | 15 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,622 | 74 | 29 |
| IPP (dias) | -11,22 | 68 | 13 | |
| PP30 | 33,817 | 68 | 12 | |
| RD (%) | 0,499 | 50 | 22 | |
| HP/STAY (%) | 65,788 | 18 | 5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,435 | 46 | 6 |
| CFS (1-6) | 7,372 | 72 | 3 | |
| AOL (cm²) | 0,906 | 71 | 37 | |
| EGS | 0,458 | 69 | 23 | |
| MAR (%) | 0,684 | 70 | 21 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 21,842 | 7 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 109 | ||
| TOTAL REBANHO | 3 |
Comentários
- Destaque da seleção LC, opção de pedigree aberto para os criatórios de Nelore Mocho;
- Reprodutor de avaliação genética impecável, baixo peso ao nascer, rápido e forte desenvolimento, habilidade materna e carcaça impressionante.
Vídeo