CIA ASLAN
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: CIA ASLAN
Registro:
A0989
Código:
200NE0898
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
30/09/2020
Criador/Prop.:
FAZENDA SEGREDO
Pedigree
Avô PaternoASSIS AJ
Avó PaternaP181 I27911
Pai:
CIA GANDHI HJ
Mãe:
P181 L28214
Avô MaternoPAINT NITRO
Avó MaternaP181 J02312
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,39 | 0,94 | 3 | 24 |
| D GEST | -0,67 | 0,96 | 3 | 24 | |
| D160 | 5,97 | 0,96 | 2 | 14 | |
| GND | 2,20 | 0,96 | 2 | 16 | |
| C DESM | 0,08 | 0,96 | 3 | 28 | |
| P DESM | 0,46 | 0,96 | 1 | 1 | |
| M DESM | 0,24 | 0,96 | 1 | 6 | |
| U DESM | 0,60 | 0,98 | 1 | 5 | |
| SOBREANO | D240 | 28,08 | 0,92 | 1 | 9 |
| GDS | 3,43 | 0,92 | 1 | 10 | |
| D400 | 34,05 | 0,92 | 1 | 12 | |
| GNF | 5,64 | 0,92 | 2 | 13 | |
| C SOBR | 0,14 | 0,92 | 2 | 19 | |
| P SOBR | 0,60 | 0,92 | 1 | 1 | |
| M SOBR | 0,43 | 0,92 | 1 | 1 | |
| U SOBR | 0,55 | 0,94 | 3 | 24 | |
| ALTS | |||||
| PE/I | 1,69 | 0,87 | 1 | 1 | |
| PE/IP | 1,27 | 0,87 | 1 | 1 | |
| TEMP | -0,08 | 0,92 | 4 | 31 | |
| RACIAL | |||||
| PV | 7,39 | 0,77 | 1 | 10 | |
| H MAT | -1,92 | 0,52 | 9 | 89 | |
| IPP | -6,09 | 0,80 | 2 | 11 | |
| FRAME | 0,25 | 0,74 | 1 | 8 | |
| PCEIP | 0,66 | 0,90 | 1 | 1 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 18,28 | 0,91 | 1 | 6 |
| IFRIG | 8,41 | 0,67 | 1 | 3 | |
| RMAT | 26,19 | 0,44 | 1 | 1 | |
| IPREC | 21,60 | 0,84 | 1 | 2 | |
| ICIAGen | 13,40 | 0,89 | 1 | 2 | |
| DGfinal | 18,11 | 0,91 | 1 | 6 | |
| IPAINT | 19,12 | 0,90 | 1 | 2 | |
| ALIdes | 12,69 | 0,95 | 2 | 17 | |
| CIAdes | 14,02 | 0,95 | 2 | 12 | |
| DGdes | 12,69 | 0,95 | 1 | 17 | |
| PNTdes | 14,68 | 0,95 | 2 | 11 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 9 | |||
| NFD | 296 | ||||
| REBS | 3 | ||||
| NFS | 101 |
| CIA MELHORAMENTO - 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | DECA | ACC | ||
| DESMAMA | PN | 30,46 | 9 | 0,94 |
| PG | 293,70 | 4 | 0,96 | |
| GND | 202,07 | 2 | 0,96 | |
| CD | 3,08 | 3 | 0,96 | |
| PD | 3,49 | 1 | 0,96 | |
| MD | 3,28 | 1 | 0,96 | |
| UD | 1,84 | 1 | 0,96 | |
| GPD | 202,29 | 2 | 0,90 | |
| SOBREANO | CS | 3,13 | 3 | 0,90 |
| PS | 3,65 | 1 | 0,90 | |
| MS | 3,50 | 1 | 0,90 | |
| US | 1,81 | 1 | 0,90 | |
| TS | 1,90 | 2 | 0,90 | |
| PEIP | 29,36 | 1 | 0,83 | |
| GNS | 404,36 | 2 | 0,83 | |
| IPP | 875,50 | 1 | 0,80 | |
| PV | 458,80 | 10 | 0,78 | |
| ÍNDICES | ICIAGen | 13,82 | 1 | 0,90 |
| IDESM | 13,44 | 1 | 0,96 | |
| RMAT | 27,41 | 1 | 0,57 | |
| IFRIG | 8,28 | 1 | 0,67 | |
| INFO AUXILIARES | FILHOS | 244 | ||
| REBANHOS | 8 |
Comentários
- CIA Aslan vem do seleto criatório da Fazenda Segredo;
- Touro líder no programa CIA de Melhoramento, filho do CIA Gandhi em uma das principais matrizes de todo o programa;
- Prova fortíssima, aliando desempenho e morfologia e em 2025 no sumário Aliança é um destaques da bateria SEMEX BRASIL, sendo DECA 1 para 20 características de produtividade que fazem dele um reprodutor completo para diferentes sistema de produção.
Vídeo