COLOSSEO PTZ
COLOSSEO PTZ
COLOSSEO PTZ
Foto atualizada em:
08/12/2021

Dados do Touro
Nome: COLOSSEO PTZ
Registro:
200NE4819
Código:
I34819PTZ
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
08/09/2019
Criador/Prop.:
MARIA ISIS MAIA DE SOUSA PEREIRA
Pedigree
Avô PaternoLITIO AJ
Avó Paterna032311TUL
Pai:
TARUMÃ TUL
Mãe:
12610PTZ
Avô MaternoJAMANTA DA MN
Avó Materna45904PTZ
Provas
| PAINT - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 912,19 | 0,08 | 3 |
| PG | 294,35 | 0,27 | 8 | |
| PN | 30,18 | 0,30 | 8 | |
| GND | 200,14 | 0,30 | 4 | |
| CD | 3,07 | 0,30 | 2 | |
| PD | 3,04 | 0,30 | 3 | |
| MD | 3,04 | 0,30 | 3 | |
| UD | 1,99 | 0,30 | 5 | |
| SOBREANO | GPD | 202,19 | 0,3 | 2 |
| CS | 3,09 | 0,3 | 2 | |
| PS | 3,05 | 0,3 | 3 | |
| MS | 3,05 | 0,3 | 3 | |
| US | 1,98 | 0,3 | 5 | |
| TS | 2,01 | 0,08 | 5 | |
| PEI | 28,01 | 0,23 | 5 | |
| PEIP | 27,91 | 0,23 | 8 | |
| GNS | 402,29 | 3 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 5,97 | 3 | |
| IPAINT | 6,28 | 3 | ||
| HGP | 4,52 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,087 | 31 | 24 |
| PD (kg) | 6,324 | 32 | 18 | |
| PS (kg) | 16,687 | 33 | 7 | |
| GDP (kg) | 10,362 | 33 | 4 | |
| CAR (kg) | -0,044 | 9 | 6 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,6 | 21 | 25 |
| TM120 (kg) | 2,642 | 28 | ||
| TMD (kg) | 5,869 | 13 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,809 | 29 | 1 |
| IPP (dias) | -21,76 | 14 | 6 | |
| RD (%) | 0,027 | 33 | 44 | |
| HP/STAY (%) | 53,069 | 7 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,097 | 21 | 3 |
| CFS (1-6) | 9,793 | 24 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,183 | 27 | 4 | |
| EGS (dm) | 3,962 | 19 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,187 | 17 | 11 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 31,129 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Colosseo PTZ vem do tradicional criatório Fazenda Patizal, focado na busca de animais precoces e produtivos;
- Filho de Tarumã TUL em matriz Jamanta da MN é uma excelente opção de sangue para linhagens Assis AJ, CFM e Qualitas;
- TOP 1% para InDD e InDF, alto RMAT com ótima velocidade de ganho.
