PAINT JATOB��
PAINT JATOB��
PAINT JATOBÁ
Foto atualizada em:
30/05/2022

Dados do Touro
Nome: PAINT JATOBÁ
Registro:
P339 J069819
Código:
200NE9819
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
16/11/2019
Criador/Prop.:
FAZENDA PERIQUITOS / LUIZ VIOLATO / RAUL SERGIO BRENNER





Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaP206 332710
Pai:
CIA CARIBU
Mãe:
P339 F625816
Avô MaternoLÍTIO AJ
Avó MaternaP339 1968005
Provas
PAINT - 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | PG | 293,44 | 0,73 | 3 |
PN | 30,14 | 0,61 | 6 | |
GND | 205,86 | 0,71 | 1 | |
CD | 3,23 | 0,7 | 2 | |
PD | 3,51 | 0,7 | 1 | |
MD | 3,45 | 0,7 | 1 | |
UD | 1,91 | 0,7 | 3 | |
GPD | 203,27 | 0,7 | 3 | |
SOBREANO | CS | 3,27 | 0,7 | 2 |
PS | 3,54 | 0,7 | 1 | |
MS | 3,48 | 0,7 | 1 | |
US | 1,92 | 0,7 | 3 | |
TS | 1,72 | 0,74 | 2 | |
PEI | 28,11 | 0,72 | 6 | |
GNS | 409,22 | 0,71 | 1 | |
IPP | 846 | 0,51 | 2 | |
RMAT | 12,23 | 0,38 | 2 | |
HGP | 3,43 | |||
IDESM | 29,89 | 0,7 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IPAINT | 17,8 | 0,71 | 1 |
Comentários
- PAINT Jatobá, filho de CIA Caribu em matriz superprecoce Lítio AJ, dono de uma carcaça musculosa e precoce.
- Teste de Progênie Oficial do programa PAINT, alia altos índices a desmama e IPAINT com ótimo fenótipo.
Vídeo