CHECKMATE
CHECKMATE
QUAKER HILL CHECKMATE
Foto atualizada em:
27/07/2021

Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL CHECKMATE
Registro:
19735366
Código:
200AN10389
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
18/09/2019
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoKCF BENNETT CONSENT Y75
Avó PaternaTHOMAS PATRICIA 9705
Pai:
KCF BENNETT SUMMATION
Mãe:
THOMAS MISS LUCY 2021
Avô MaternoWERNER WAR PARTY 2417
Avó MaternaTHOMAS MISS LUCY 0162
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 12 | 0,33 | 10% |
| PN | 0,6 | 0,48 | 35% | |
| PD | 87 | 0,41 | 10% | |
| PANO | 155 | 0,36 | 10% | |
| GMDR | 0,27 | 0,28 | 40% | |
| IMS | 2,39 | 0,28 | 95% | |
| ALT ANO | 0,8 | 0,42 | 25% | |
| CE | 0,74 | 0,38 | 65% | |
| MATERNAL | PNV | 10,6 | 0,16 | 70% |
| FPF | 14 | 0,30 | 5% | |
| LEITE | 23 | 0,30 | 75% | |
| COMP TETO | 0,81 | 0,30 | 10% | |
| SUSP UBERE | 0,59 | 0,29 | 40% | |
| LONG FUNC | 1,02 | 0,42 | 75% | |
| PA | 88 | 0,34 | 30% | |
| AA | 1,1 | 0,37 | 10% | |
| $EN | -27 | 75% | ||
| MANEJO | DOC | 20 | 0,34 | 50% |
| CASCO | 0,45 | 0,26 | 35% | |
| ANGULO | 0,38 | 0,26 | 15% | |
| CARCAÇA | PC | 72 | 0,36 | 15% |
| MAR | 1,55 | 0,36 | 5% | |
| AOL | 1,29 | 0,35 | 4% | |
| GORD | 0,027 | 0,33 | 60% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 234 | 5% | |
| $AxJ | 235 | 4% | ||
| $M | 77 | 30% | ||
| $DESM | 84 | 15% | ||
| $CONF | 108 | 25% | ||
| $QC | 104 | 3% | ||
| $V CARNE | 212 | 10% | ||
| $C | 352 | 10% |
Comentários
- Um dos reprodutores da Semex com alto valor genético para toda a cadeia produtiva de carne no Brasil;
- Checkmate é fruto de uma das famílias mais consistentes dentro da Quaker Hill. É chancelado pela AAA como produtor de carne de qualidade;
- Altos valores genéticos para peso de carcaça, marmoreio e AOL;
- Top 10% para peso à desmama e top 5% para peso ao ano;
- Top 20% para eficiência alimentar;
- Top 20% para peso de carcaça;
- Top 20% para marmoreio e Top 25% para AOL;
- Top 4% para U$ Valor Desmama;
- Top 25% para U$ Valor Confinamento;
- Top 15% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 20% para U$ Valor Carne.