PANTHEON PTZ
PANTHEON PTZ
PANTHEON PTZ
Foto atualizada em:
30/05/2022

Dados do Touro
Nome: PANTHEON PTZ
Registro:
J11620PTZ
Código:
200NE1620
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
19/01/2020
Criador/Prop.:
FAZENDA PATIZAL






Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaA4009FBT
Pai:
ABRAÃO PTZ
Mãe:
G68417PTZ
Avô MaternoA4009FBT
Avó Materna
Provas
DELTAGEN - 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,29 | 0,76 | 3 | |
D160 | 11,55 | 0,76 | 1 | ||
GD | 5,48 | 0,76 | 1 | ||
CD | 0,14 | 0,75 | 2 | ||
PD | 0,23 | 0,75 | 1 | ||
MD | 0,3 | 0,75 | 1 | ||
UD | 0,28 | 0,75 | 1 | ||
SOBREANO | D240 | 68,79 | 0,75 | 1 | |
GS | 8,25 | 0,75 | 1 | ||
D400 | 80,34 | 0,75 | 1 | ||
GNS | 13,72 | 0,75 | 1 | ||
CS | 0,27 | 0,75 | 1 | ||
PS | 0,51 | 0,75 | 1 | ||
MS | 0,5 | 0,75 | 1 | ||
US | 0,19 | 0,75 | 2 | ||
PEI | -0,07 | 0,76 | 6 | ||
IPP | -2,27 | 0,56 | 4 | ||
ÍNDICES | INDD | 20,97 | 0,76 | 2% | |
INDF | 23,62 | 0,73 | 0,6% | ||
RMAT | 10,99 | 0,35 | 1 | ||
IFRIG | |||||
IPREC | 3,58 | 0,66 | 4 |
Comentários
- Pantheon PTZ, representa o criterioso trabalho de melhoramento da Fazenda Patizal, pautado em adaptabilidade, produtividade e precocidade;
- Filho de Abraão PTZ, sua mãe é novilha superprecoce e Pantheon seu primeiro produto;
- Dono de prova extremamente positiva, com alta velocidade de ganho e excelente composição de carcaça.
Vídeo