KATMAI FM
Foto atualizada em:
21/06/2021

Dados do Touro
Nome: KATMAI FM
Registro:
48919FM
Código:
200NE8919
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
26/09/2019
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE






Pedigree
Avô PaternoCOBALTO AJ
Avó Paterna064306AJ
Pai:
CHARRUA AJ
Mãe:
95916FM
Avô MaternoASSIS AJ
Avó Materna
Provas
DELTAGEN - 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,97 | 0,76 | 1 | |
D160 | 8,35 | 0,76 | 1 | ||
GD | 3,84 | 0,76 | 1 | ||
CD | 0,12 | 0,76 | 2 | ||
PD | 0,27 | 0,76 | 1 | ||
MD | 0,3 | 0,76 | 1 | ||
UD | 0,09 | 0,76 | 3 | ||
SOBREANO | D240 | 53,72 | 0,76 | 1 | |
GS | 6,53 | 0,76 | 1 | ||
D400 | 62,07 | 0,76 | 1 | ||
GNS | 10,36 | 0,76 | 1 | ||
CS | 0,21 | 0,76 | 1 | ||
PS | 0,46 | 0,76 | 1 | ||
MS | 0,52 | 0,76 | 1 | ||
US | 0,05 | 0,76 | 4 | ||
PEI | 0,76 | 0,76 | 1 | ||
IPP | -5,94 | 0,58 | 2 | ||
ÍNDICES | INDD | 17,03 | 0,76 | 4% | |
INDF | 21,01 | 0,74 | 0,8% | ||
RMAT | 13,33 | 0,49 | 1 | ||
IFRIG | |||||
IPREC | 16,25 | 0,67 | 1 |
Comentários
- Katmai FM, foi um dos maiores destaques da safra 2019 da Agropecuária Maragogipe;
- Filho de Charrua AJ em vaca Assis AJ, é uma excelente opção de sangue aberto para ser utilizado nos mais diversos acasalamentos;
- Alia avaliação forte para desempenho e precocidade com excelente fenótipo.