KATMAI FM
Foto atualizada em:
12/07/2023

Dados do Touro
Nome: KATMAI FM
Registro:
48919FM
Código:
200NE8919
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
26/09/2019
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE
Pedigree
Avô PaternoCOBALTO AJ
Avó Paterna064306AJ
Pai:
CHARRUA AJ
Mãe:
95916FM
Avô MaternoASSIS AJ
Avó Materna
Provas
| DELTAGEN - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -1,08 | 0,8 | 1 |
| D160 | 7,58 | 0,92 | 10 | |
| GND | 3,31 | 0,92 | 8 | |
| CD | -0,02 | 0,92 | 58 | |
| PD | -0,04 | 0,92 | 60 | |
| MD | 0,08 | 0,92 | 30 | |
| UD | 0,57 | 0,93 | 12 | |
| SOBREANO | D240 | 33,7 | 0,92 | 9 |
| GDS | 4,24 | 0,92 | 4 | |
| D400 | 41,28 | 0,92 | 7 | |
| GNF | 7,56 | 0,92 | 7 | |
| CS | 0,05 | 0,92 | 37 | |
| PS | 0,04 | 0,92 | 41 | |
| MS | 0,15 | 0,92 | 21 | |
| US | 0,57 | 0,93 | 12 | |
| PEI | 0,46 | 0,86 | 11 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | 0,35 | 0,41 | 43 |
| PEIP | 0,32 | 0,86 | 16 | |
| IPP | -7 | 0,68 | 12 | |
| PP18 | 0,55 | 0,63 | 10 | |
| ALT | -0,28 | 0,79 | 70 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 2,67 | 0,87 | 67 |
| INDF | 8,75 | 0,85 | 46 | |
| RMAT | 10,93 | 0,55 | 9 | |
| IFRIG | -0,15 | 0,61 | 52 | |
| IPREC | 11,27 | 0,74 | 18 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | |||
| D160 | 3.23 | 0.92 | 3 | |
| GND | 1.18 | 0.92 | 3 | |
| CD | -0.12 | 0.92 | 9 | |
| PD | -0.13 | 0.92 | 9 | |
| MD | -0.01 | 0.92 | 6 | |
| SOBREANO | D240 | 13.31 | 0.92 | 3 |
| GDS | 1.96 | 0.92 | 3 | |
| D400 | 16.54 | 0.92 | 3 | |
| GNF | 3.14 | 0.92 | 3 | |
| CS | -0.02 | 0.92 | 6 | |
| PS | -0.01 | 0.92 | 6 | |
| MS | 0.08 | 0.92 | 4 | |
| US | 0.58 | 0.93 | 1 | |
| PEI | 0.32 | 0.86 | 3 | |
| PEIP | 0.23 | 0.86 | 3 | |
| IPP | -4.24 | 0.69 | 2 | |
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | 8.81 | 17 | 2 |
| HMAT | 0.69 | 0.49 | 4 | |
| INDD | -2.86 | 60 | 6 | |
| INDF | 3.82 | 17 | 4 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 94 | ||
| REBANHO | 2 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,393 | 29 | 5 |
| PD (kg) | 5,537 | 29 | 24 | |
| PS (kg) | 14,332 | 30 | 12 | |
| GDP (kg) | 8,795 | 30 | 8 | |
| CAR (kg) | -0,003 | 8 | 27 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,755 | 23 | 9 |
| TM120 (kg) | 3,913 | 14 | ||
| TMD (kg) | 5,742 | 14 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,906 | 26 | 1 |
| IPP (dias) | -4,188 | 15 | 52 | |
| RD (%) | 0,446 | 36 | 26 | |
| HP/STAY (%) | 50,786 | 6 | 5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,253 | 18 | 7 |
| CFS (1-6) | 6,883 | 21 | 2 | |
| AOL (cm²) | 1,237 | 25 | 31 | |
| EGS (dm) | 4,155 | 18 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,39 | 16 | 34 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,149 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Katmai FM foi um dos maiores destaques da safra 2019 da Agropecuária Maragogipe;
- Filho de Charrua AJ em vaca Assis AJ, é uma excelente opção de sangue aberto para ser utilizado nos mais diversos acasalamentos;
- Alia avaliação forte para desempenho e precocidade com excelente fenótipo;
- Indicado em trabalhos de desafio de precocidade, possui baixo peso ao nascer.
Vídeo
