GREGO TN
GREGO TN
        GREGO TN  
  
      Foto atualizada em:     
  
  30/11/2022
  
        Dados do Touro  
  
      Nome:     GREGO TN  
  
      Registro:     
  
  5619TN
      Código:     
  
  200NE5619
      Raça:     
  
  Nelore Ceip
      Nascimento:     
  
  17/09/2019
      Criador/Prop.:     
  
  JAGUARI COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
  
	
	
	
	
	
	        Pedigree  
  
          
Avô PaternoANUM AJ
Avó Paterna414504AJ
      Pai:     
  
  DAKOTA AJ
      Mãe:     
  
  6612TN
  
Avô MaternoBARON JCA
Avó Materna
          Provas  
  
  | PAINT - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 911,61 | 0,08 | 2 | 
| PG | 294,18 | 0,53 | 8 | |
| PN | . | . | . | |
| GND | 205,85 | 0,59 | 1 | |
| CD | 3,03 | 0,61 | 3 | |
| PD | 3,44 | 0,61 | 1 | |
| MD | 3,29 | 0,61 | 1 | |
| UD | 2,08 | 0,61 | 9 | |
| SOBREANO | GPD | . | . | . | 
| CS | . | . | . | |
| PS | . | . | . | |
| MS | . | . | . | |
| US | . | . | . | |
| TS | 2,01 | 0,08 | 5 | |
| PEI | . | . | . | |
| PEIP | . | . | . | |
| GNS | . | . | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 21,78 | 1 | |
| IPAINT | . | . | ||
| HGP | . | 
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | |||
| D160 | 3.46 | 0.83 | 3 | |
| GND | 1.68 | 0.83 | 3 | |
| CD | -0.06 | 0.83 | 7 | |
| PD | 0.27 | 0.83 | 1 | |
| MD | 0.08 | 0.83 | 4 | |
| SOBREANO | D240 | -15.90 | 0.82 | 8 | 
| GDS | -1.88 | 0.82 | 8 | |
| D400 | -12.44 | 0.82 | 7 | |
| GNF | -0.19 | 0.82 | 6 | |
| CS | -0.06 | 0.83 | 7 | |
| PS | 0.34 | 0.83 | 1 | |
| MS | 0.18 | 0.83 | 2 | |
| US | 0.45 | 0.88 | 8 | |
| PEI | -0.03 | 0.80 | 6 | |
| PEIP | -0.10 | 0.80 | 7 | |
| IPP | -6.89 | 0.71 | 1 | |
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | 7.74 | 21 | 3 | 
| HMAT | -0.04 | 0.48 | 6 | |
| INDD | 6.99 | 30 | 3 | |
| INDF | 8.19 | 21 | 3 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 33 | ||
| REBANHO | 1 | 
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,443 | 26 | 4 | 
| PD (kg) | 1,214 | 28 | 63 | |
| PS (kg) | 7,071 | 29 | 40 | |
| GDP (kg) | 5,857 | 29 | 22 | |
| CAR (kg) | -0,003 | 8 | 26 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,137 | 20 | 6 | 
| TM120 (kg) | 3,799 | 15 | ||
| TMD (kg) | 4,348 | 24 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,997 | 25 | 14 | 
| IPP (dias) | -1,542 | 13 | 61 | |
| RD (%) | 0,835 | 32 | 14 | |
| HP/STAY (%) | 35,596 | 6 | 49 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,978 | 17 | 9 | 
| CFS (1-6) | 5,946 | 20 | 5 | |
| AOL (cm²) | 2,117 | 25 | 13 | |
| EGS (dm) | 0,695 | 17 | 32 | |
| MAR (%) | 0,872 | 16 | 18 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 13,732 | 22 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO | 
        Comentários  
  
  - Grego TN apresenta uma composição de carcaça singular;
 - É extremamente musculoso e possui muita precocidade, o que é comprovado em sua régua de DEPs;
 - Filho de Dakota AJ em Vaca Baron, indicado para fêmeas das linhagens Lítio AJ, CFM e Torpedo PA;
 - Alia desempenho, carcaça e características reprodutivas.
 
        Vídeo