GENERAL TN  
  
      Foto atualizada em:     
  
  19/07/2021
  
        Dados do Touro  
  
      Nome:     GENERAL TN  
  
      Registro:     
  
  7919TN
      Código:     
  
  200NE7919
      Raça:     
  
  Nelore Ceip
      Nascimento:     
  
  01/10/2019
      Criador/Prop.:     
  
  JAGUARI COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
  
	
	
	
	
	
	        Pedigree  
  
          
Avô PaternoCOBRE AJ
Avó Paterna1003509AJN
      Pai:     
  
  FRIES AJ
      Mãe:     
  
  2017TN
  
Avô MaternoTIGRÃO FST
Avó Materna
          Provas  
  
  | DELTAGEN - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,06 | 0,76 | 56 | 
| D160 | 7,49 | 0,76 | 7 | |
| GND | 3,64 | 0,76 | 6 | |
| CD | 0,2 | 0,75 | 6 | |
| PD | 0,44 | 0,75 | 1 | |
| MD | 0,23 | 0,75 | 6 | |
| UD | -0,29 | 0,75 | 97 | |
| SOBREANO | D240 | 63,57 | 0,75 | 1 | 
| GDS | 7,39 | 0,75 | 1 | |
| D400 | 71,06 | 0,75 | 1 | |
| GNF | 11,03 | 0,75 | 1 | |
| CS | 0,37 | 0,75 | 1 | |
| PS | 0,58 | 0,75 | 1 | |
| MS | 0,37 | 0,75 | 2 | |
| US | -0,22 | 0,75 | 93 | |
| PEI | -0,24 | 0,75 | 73 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | -0,44 | 0,75 | 90 | |
| IPP | -7,75 | 0,58 | 12 | |
| PP18 | ||||
| ALT | -0,11 | 0,75 | 59 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 18,14 | 0,75 | 3 | 
| INDF | 22,6 | 0,73 | 1 | |
| RMAT | 16,35 | 0,38 | 7 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO | 
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,229 | 26 | 59 | 
| PD (kg) | 6,636 | 26 | 17 | |
| PS (kg) | 12,845 | 27 | 16 | |
| GDP (kg) | 6,209 | 27 | 20 | |
| CAR (kg) | -0,013 | 8 | 20 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,92 | 18 | 20 | 
| TM120 (kg) | 3,45 | 18 | ||
| TMD (kg) | 4,575 | 22 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,982 | 24 | 14 | 
| IPP (dias) | -21,507 | 12 | 6 | |
| RD (%) | -0,203 | 30 | 55 | |
| HP/STAY (%) | 50,543 | 6 | 6 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,877 | 16 | 2 | 
| CFS (1-6) | 9,355 | 18 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 2,015 | 24 | 15 | |
| EGS (dm) | 3,97 | 17 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,029 | 15 | 14 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 24,546 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO | 
        Comentários  
  
  - General TN foi um dos grandes destaques da safra 2019 da Jaguari, filho de Fries AJ em Vaca Tigrão FST;
 - É uma excelente opção para fêmeas das linhagens Lítio AJ e Assis AJ;
 - Reprodutor que apresenta biotipo precoce com evidências de massas musculares;
 - Em sua prova alia velocidade de ganho de peso com composição de carcaça.
 
        Vídeo  
  
  
											