FAROL TN
Foto atualizada em:
30/11/2022

Dados do Touro
Nome: FAROL TN
Registro:
10918TN
Código:
200NE0918
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
17/09/2018
Criador/Prop.:
JAGUARI COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
Pedigree
Avô PaternoGOIAS EGA
Avó Paterna449610TUL
Pai:
DAISAN NIP
Mãe:
190407AJ
Avô MaternoAJRMR37707
Avó Materna627293AJ
Provas
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | |||
| D160 | 2,98 | 0,92 | 3 | |
| GND | 1,25 | 0,92 | 3 | |
| CD | 0,02 | 0,92 | 5 | |
| PD | 0,01 | 0,92 | 5 | |
| MD | 0 | 0,92 | 6 | |
| SOBREANO | D240 | 7,58 | 0,91 | 4 |
| GDS | 30.12 | 0,91 | 5 | |
| D400 | 10,56 | 0,91 | 4 | |
| GNF | 1,59 | 0,91 | 4 | |
| CS | 0,06 | 0,91 | 4 | |
| PS | 0,08 | 0,91 | 4 | |
| MS | 0,09 | 0,91 | 4 | |
| US | 0,52 | 0,93 | 4 | |
| PEI | 0,38 | 0,87 | 2 | |
| PEIP | 0,28 | 0,86 | 3 | |
| IPP | -13,73 | 0,69 | 1 | |
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | 6,62 | 24 | 3 |
| HMAT | -0,44 | 0,49 | 7 | |
| INDD | 0,76 | 49 | 5 | |
| INDF | 8,10 | 24 | 3 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 91 | ||
| REBANHO | 3 |
| PAINT 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 911,43 | 0,08 | 2 |
| PG | 289,79 | 0,67 | 1 | |
| PN | 29,77 | 0,23 | 3 | |
| GND | 201,99 | 0,70 | 2 | |
| CD | 3,06 | 0,70 | 5 | |
| PD | 3,08 | 0,70 | 3 | |
| MD | 3,01 | 0,70 | 4 | |
| UD | 2,02 | 0,71 | 8 | |
| SOBREANO | GPD | 199,93 | 0,08 | 5 |
| CS | 3,00 | 0,08 | 5 | |
| PS | 2,98 | 0,08 | 6 | |
| MS | 2,98 | 0,08 | 6 | |
| US | 1,99 | 0,08 | 6 | |
| TS | 2,02 | 0,08 | 9 | |
| PEI | . | . | . | |
| PEIP | . | . | . | |
| GNS | 401,88 | 3 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | . | . | |
| IDESM | 7,61 | 2 | ||
| HGP | . | |||
| RMAT | 6,51 | 5 |
Comentários
- Filho de matriz precoce AJ, Farol TN tem prova equilibrada em todas as fases, crescimento, carcaça e reprodução;
- Farol TN tem baixo peso ao nascer, uma excelente opção para utilização em novilhas;
- Destaque no Sumário DeltaGen com alta avaliação para desmama.
Vídeo