LEADER
LEADER
CROUCH LEADER 907
Foto atualizada em:
22/03/2021

Dados do Touro
Nome: CROUCH LEADER 907
Registro:
19507560
Código:
200AN10373
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
15/12/2018
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoV A R DISCOVERY 2240
Avó PaternaPF CC&7 HENRIETTA PRIDE 1044
Pai:
V A R LEGEND 5019
Mãe:
B A F LADY IDENTITY 02-357
Avô MaternoKOUPALS B&B IDENTITY
Avó MaternaR B LADY STANDARD 305-02
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | -5 | 0,34 | 95% |
| PN | 4,3 | 0,49 | 95% | |
| PD | 91 | 0,42 | 5% | |
| PANO | 161 | 0,38 | 4% | |
| GMDR | 0,30 | 0,30 | 20% | |
| IMS | 2,14 | 0,30 | 95% | |
| ALT ANO | 0,8 | 0,44 | 25% | |
| CE | 0,76 | 0,39 | 60% | |
| MATERNAL | PNV | 13,0 | 0,21 | 30% |
| FPF | 5 | 0,33 | 80% | |
| LEITE | 14 | 0,34 | 95% | |
| COMP TETO | 0,47 | 0,33 | 70% | |
| SUSP UBERE | 0,54 | 0,32 | 50% | |
| LONG FUNC | 0,89 | 0,42 | 95% | |
| PA | 127 | 0,37 | 4% | |
| AA | 1,0 | 0,38 | 10% | |
| $EN | -42 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 17 | 0,35 | 65% |
| CASCO | 0,47 | 0,28 | 45% | |
| ANGULO | 0,32 | 0,28 | 3% | |
| CARCAÇA | PC | 79 | 0,37 | 10% |
| MAR | 0,76 | 0,36 | 50% | |
| AOL | 1,29 | 0,35 | 4% | |
| GORD | -0,073 | 0,33 | 99% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 161 | 30% | |
| $AxJ | 163 | 25% | ||
| $M | 36 | 95% | ||
| $DESM | 60 | 65% | ||
| $CONF | 121 | 10% | ||
| $QC | 73 | 25% | ||
| $V CARNE | 194 | 15% | ||
| $C | 288 | 35% |
| PROMEBO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMAMA | PN | 1,18 | 0,37 | 94% |
| GND | 14,47 | 0,37 | 2% | |
| GND MAT | 0,70 | 0,15 | 38% | |
| C DESM | 0,34 | 0,37 | 7% | |
| P DESM | 0,21 | 0,43 | 30% | |
| M DESM | 0,22 | 0,43 | 24% | |
| T DESM | 0,35 | 0,43 | 5% | |
| INDD | 29,75 | 3% | ||
| PRODUÇÃO/SOBREANO | GDS | 15,35 | 0,38 | 1% |
| GNS | 29,81 | 2% | ||
| C SOB | 0,41 | 0,37 | 6% | |
| P SOB | 0,21 | 0,43 | 31% | |
| M SOB | 0,28 | 0,43 | 20% | |
| T SOB | 0,38 | 0,43 | 6% | |
| PE | 1,37 | 0,38 | 6% | |
| INDF | 33,71 | 2% | ||
| CARCAÇA | AOL | 2,07 | 0,41 | 31% |
| EGS | -0,12 | 0,43 | 92% | |
| EP8 | -0,07 | 0,43 | 76% | |
| GIM | 0,17 | 0,41 | 23% | |
| IBC | R$130,08 | 6% | ||
| ADAPTAÇÃO | PmD | -0,08 | 0,37 | 29% |
| PmS | -0,06 | 0,37 | 46% | |
| CC | 0,14 | 0,06 | 93% | |
| IND ADAP | -2,93 | 79% |
Comentários
- Família de consistência na Crouch Angus;
- Irmão materno do Crouch Heavy Duty;
- Genética selecionada para todo o ciclo, desempenho em elevadas Deps para peso e rendimento de carcaça;
- Top 5% para peso à desmama e Top 4% para peso ao ano;
- Top 10% para peso de carcaça e top 4% para AOL;
- Top 10% para U$ Valor Confinamento;
- Top 25% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 15% para U$ Valor Carne.
