PAINT CEDILHA
Foto atualizada em:
30/05/2022

Dados do Touro
Nome: PAINT CEDILHA
Registro:
R044318
Código:
200NE4318
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
11/11/2018
Criador/Prop.:
GERALDO COIMBRA
Pedigree
Avô PaternoLÍTIO AJ
Avó Paterna7071106FM
Pai:
ITÁ FM
Mãe:
P257 M026014
Avô MaternoPAINT NITRO
Avó MaternaP257 H023809
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 895,03 | 0,77 | 1 |
| PG | 294,75 | 0,99 | 8 | |
| PN | 31,12 | 0,99 | 10 | |
| GND | 203,58 | 0,99 | 1 | |
| CD | 3,22 | 0,99 | 2 | |
| PD | 3,31 | 0,99 | 2 | |
| MD | 3,23 | 0,99 | 2 | |
| UD | 1,89 | 0,99 | 2 | |
| SOBREANO | GPD | 201,96 | 0,99 | 3 |
| CS | 3,24 | 0,99 | 2 | |
| PS | 3,37 | 0,99 | 1 | |
| MS | 3,27 | 0,99 | 2 | |
| US | 1,89 | 0,99 | 2 | |
| TS | 1,82 | 0,99 | 2 | |
| PEI | 28,71 | 0,99 | 2 | |
| PEIP | 28,46 | 0,99 | 2 | |
| GNS | 405,64 | 2 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 14,34 | 1 | |
| IDESM | 17,27 | 1 | ||
| HGP | 2 | |||
| RMAT | 17,25 | 0,52 | 1 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | 1.32 | 0.98 | 10 |
| D160 | 9.70 | 0.98 | 1 | |
| GND | 4.13 | 0.98 | 1 | |
| CD | 0.23 | 0.98 | 1 | |
| PD | 0.29 | 0.98 | 1 | |
| MD | 0.23 | 0.98 | 1 | |
| SOBREANO | D240 | 26.05 | 0.98 | 2 |
| GDS | 3.12 | 0.98 | 2 | |
| D400 | 35.76 | 0.98 | 1 | |
| GNF | 7.25 | 0.98 | 1 | |
| CS | 0.25 | 0.98 | 1 | |
| PS | 0.35 | 0.98 | 1 | |
| MS | 0.27 | 0.98 | 1 | |
| US | 0.55 | 0.99 | 3 | |
| PEI | 0.78 | 0.98 | 1 | |
| PEIP | 0.50 | 0.98 | 1 | |
| IPP | -0.36 | 0.93 | 5 | |
| PP18 | 0.47 | 0.92 | 8 | |
| ÍNDICES | RMAT | 19.46 | 2 | 1 |
| HMAT | -2.05 | 0.65 | 10 | |
| INDD | 17.82 | 9 | 1 | |
| INDF | 16.61 | 2 | 1 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 3287 | ||
| REBANHO | 57 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,229 | 31 | 13 |
| PD (kg) | 6,828 | 33 | 15 | |
| PS (kg) | 11,235 | 34 | 22 | |
| GDP (kg) | 4,407 | 34 | 33 | |
| CAR (kg) | -0,032 | 9 | 10 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,553 | 23 | 26 |
| TM120 (kg) | 3,796 | 15 | ||
| TMD (kg) | 4,374 | 24 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,131 | 30 | 0,5 |
| IPP (dias) | -33,786 | 16 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,294 | 36 | 6 | |
| HP/STAY (%) | 55,474 | 8 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,855 | 22 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,346 | 27 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 1,12 | 29 | 34 | |
| EGS (dm) | 4,235 | 21 | 0,1 | |
| MAR (%) | -0,167 | 20 | 57 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 29,557 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Grande destaque da safra 2018 de todo o programa PAINT;
- Tem o maior índice de desmama genômico de todos os testes de progênie do programa e é um dos recordistas de vendas em 2025 no nelore CEIP na bateria da SEMEX BRASIL;
- Esse resultado se confirma através de sua progênie, consagrando PAINT Cedilha como um animal que entrega alto ganho de peso na fase de desmama e ao sobreano, composição de carcaça musculosa e precoce.
Vídeo
