CIA ULTIMATO
CIA ULTIMATO
CIA ULTIMATO
Foto atualizada em:
19/07/2021

Dados do Touro
Nome: CIA ULTIMATO
Registro:
U1027
Código:
200NE1027
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
06/10/2018
Criador/Prop.:
ADILTON BOFF CARDOSO







Pedigree
Avô PaternoDVORAK AJ
Avó Paterna078007AJ
Pai:
ASSIS AJ
Mãe:
H028507
Avô MaternoRM
Avó Materna
Provas
CIA DE MELHORAMENTO 2020 | ||
---|---|---|
DEP | ||
DESMAMA | PN | 29,26 |
PG | 292,42 | |
GND | 203,04 | |
CD | 3,04 | |
PD | 3,50 | |
MD | 3,29 | |
UD | 1,88 | |
INDD | 14,9 | |
SOBREANO | GPD | 206,03 |
CSOB | 3,21 | |
PSOB | 3,70 | |
MSOB | 3,54 | |
USOB | 1,86 | |
TEMP | 1,74 | |
PE/IP | 28,50 | |
GNS | 409,07 | |
IPP | 904,17 | |
RMAT | 16,20 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | ICIAGen | 18,13 |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | PN | |||
D160 | 0.92 | 0.92 | 5 | |
GND | -0.12 | 0.92 | 6 | |
CD | -0.10 | 0.92 | 8 | |
PD | 0.15 | 0.92 | 2 | |
MD | 0.13 | 0.92 | 2 | |
SOBREANO | D240 | 32.06 | 0.91 | 1 |
GDS | 3.35 | 0.91 | 1 | |
D400 | 32.97 | 0.91 | 2 | |
GNF | 3.23 | 0.91 | 3 | |
CS | 0.02 | 0.92 | 5 | |
PS | 0.20 | 0.92 | 2 | |
MS | 0.16 | 0.92 | 3 | |
US | 0.54 | 0.94 | 3 | |
PEI | -0.41 | 0.86 | 10 | |
PEIP | -0.42 | 0.86 | 10 | |
IPP | -11.59 | 0.76 | 1 | |
PP18 | ||||
ÍNDICES | RMAT | 14.94 | 5 | 1 |
HMAT | -1.66 | 0.51 | 9 | |
INDD | 1.11 | 47 | 5 | |
INDF | 10.94 | 5 | 2 | |
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 97 | ||
REBANHO | 3 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,012 | 32 | 34 |
PD (kg) | 8,325 | 32 | 9 | |
PS (kg) | 20,917 | 33 | 3 | |
GDP (kg) | 12,591 | 33 | 2 | |
CAR (kg) | 0,032 | 9 | 58 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,597 | 26 | 25 |
TM120 (kg) | 3,862 | 14 | ||
TMD (kg) | 5,687 | 14 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,965 | 30 | 15 |
IPP (dias) | -9,758 | 17 | 32 | |
RD (%) | 0,267 | 37 | 34 | |
HP/STAY (%) | 37,281 | 7 | 42 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,174 | 22 | 3 |
CFS (1-6) | 9,125 | 26 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 2,151 | 28 | 13 | |
EGS (dm) | 4,533 | 20 | 0,1 | |
MAR (%) | 1,172 | 18 | 11 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 21,842 | 7 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Touro jovem do programa CIA de Melhoramento;
- Filho de Assis AJ, impressiona por qualidade de carcaça, o que é evidenciado por sua avaliação genética;
- Touro de baixo peso ao nascer, ótima opção para novilhas superprecoce.
Vídeo