COLONEL
COLONEL
D R COLONEL E320
Foto atualizada em:
18/12/2020

Dados do Touro
Nome: D R COLONEL E320
Registro:
19091399
Código:
200AN10835
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
27/07/2017
Criador/Prop.:
DONATI RANCH & SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoBALDRIDGE XPAND X743
Avó PaternaBALDRIDGE ISABEL Y69
Pai:
BALDRIDGE COLONEL C251
Mãe:
D R POLLY PRIDE A127
Avô MaternoA A R TENX 7008 S.A.
Avó MaternaD R POLLY PRIDE 0406
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 9 | 0,38 | 30% |
| PN | 0,1 | 0,60 | 25% | |
| PD | 63 | 0,51 | 70% | |
| PANO | 121 | 0,45 | 50% | |
| GMDR | 0,29 | 0,35 | 25% | |
| IMS | 1,01 | 0,35 | 35% | |
| ALT ANO | 0,3 | 0,54 | 75% | |
| CE | 1,44 | 0,49 | 20% | |
| MATERNAL | PNV | 7,8 | 0,25 | 95% |
| FPF | 11 | 0,34 | 25% | |
| LEITE | 36 | 0,36 | 5% | |
| COMP TETO | 0,10 | 0,35 | 95% | |
| SUSP UBERE | 0,25 | 0,34 | 95% | |
| LONG FUNC | 1,02 | 0,43 | 75% | |
| PA | 60 | 0,43 | 65% | |
| AA | 0,3 | 0,44 | 65% | |
| $EN | -21 | 60% | ||
| MANEJO | DOC | 20 | 0,37 | 50% |
| CASCO | 0,48 | 0,32 | 50% | |
| ANGULO | 0,45 | 0,32 | 40% | |
| CARCAÇA | PC | 56 | 0,42 | 50% |
| MAR | 0,73 | 0,38 | 50% | |
| AOL | 1,16 | 0,37 | 10% | |
| GORD | -0,012 | 0,35 | 80% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 180 | 20% | |
| $AxJ | 175 | 20% | ||
| $M | 47 | 90% | ||
| $DESM | 72 | 35% | ||
| $CONF | 108 | 25% | ||
| $QC | 65 | 35% | ||
| $V CARNE | 174 | 30% | ||
| $C | 273 | 45% |
| PROMEBO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMAMA | PN | 0,47 | 0,35 | 68% |
| GND | 11,23 | 0,35 | 9% | |
| GND MAT | 2,65 | 0,15 | 4% | |
| C DESM | 0,28 | 0,35 | 17% | |
| P DESM | 0,18 | 0,41 | 39% | |
| M DESM | 0,17 | 0,41 | 40% | |
| T DESM | 0,30 | 0,41 | 10% | |
| INDD | 23,18 | 10% | ||
| PRODUÇÃO/SOBREANO | GDS | 8,91 | 0,36 | 15% |
| GNS | 20,14 | 12% | ||
| C SOB | 0,33 | 0,36 | 16% | |
| P SOB | 0,19 | 0,41 | 36% | |
| M SOB | 0,21 | 0,41 | 38% | |
| T SOB | 0,38 | 0,41 | 6% | |
| PE | 1,52 | 0,37 | 3% | |
| INDF | 24,50 | 10% | ||
| CARCAÇA | AOL | 3,82 | 0,4 | 6% |
| EGS | 0,07 | 0,41 | 48% | |
| EP8 | 0,14 | 0,41 | 41% | |
| GIM | 0,27 | 0,39 | 10% | |
| IBC | R$113,41 | 12% | ||
| ADAPTAÇÃO | PmD | -0,25 | 0,35 | 1% |
| PmS | -0,29 | 0,35 | 1% | |
| CC | 0,14 | 0,08 | 93% | |
| IND ADAP | 12,98 | 21% |
Comentários
- Pedigree aberto, proporcionando flexibilidade aos acasalamentos;
- Reprodutor com excelente combinação de facilidade de parto, desempenho, habilidade materna e dados de carcaça;
- Expressiva musculatura, com profundidade corporal e tamanho moderado;
- Top 25% para eficiência alimentar;
- Top 5% para leite;
- Top 10% para AOL;
- Top 35% para U$ Qualidade de carcaça;
- Top 20% para U$AxH e U$AxJ (Beef on Dairy).
Vídeo

