Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
titã da marcondes PONTUAL DA DICA CARANDAH MAT SHERLOCK MAT
rem manchester REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POST TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CEordem decrescente Pai Avô aAa DMS
0200HO12504 PROGENESIS PARTNER 2928 882 1151 92 0.16 56 80 1.36 1.89 0.61 79 4.0 0.2 1.8 MAHOMES EINSTEIN 243615 135,345
0200HO09234 COOKIECUTTER LABYRINTH-ET 2919 833 1130 95 0.18 53 82 1.79 1.99 0.86 80 3.3 0.1 1.8 HIGHJUMP RENEGADE 123,126
0200HO12550 PROGENESIS HAPPENING 3038 1078 1455 95 0.13 65 81 0.96 1.65 -0.36 79 6.4 0.7 1.8 MAGNIFIQUE TORRO 432516
0200HO12456 PROGENESIS MISTER 3092 1091 1231 102 0.19 60 82 1.92 2.06 0.29 80 6.4 0.3 1.8 GAMEDAY CABOT 243615 561,135
0200HO12170 OCD MICROCHIP-ET 2969 897 1604 94 0.11 64 82 1.47 2.34 -0.12 81 4.4 -0.5 1.8 ZASBERILLA ROME 423156 345,135
0200HO11091 WESTCOAST SWINGMAN RED 2444 499 697 28 0.00 13 99 1.52 1.12 0.58 98 4.6 -0.1 1.8 APPRENTICE * DELTA 213645 123,135
0200HO11409 PROGENESIS MULBERRY 2446 515 314 32 0.07 18 93 0.74 1.63 0.12 83 4.1 0.5 1.8 TOPNOTCH MODESTY 426351 246,456
0200HO11720 STANTONS FAIRMONT 2703 693 1269 85 0.12 42 94 1.04 1.72 -0.39 84 1.3 -0.4 1.8 POSITIVE FORTUNE 432561 456,561
0200HO12457 PROGENESIS MILLBAY 3092 1091 1231 102 0.19 60 82 1.91 2.07 0.28 80 6.4 0.3 1.8 GAMEDAY CABOT 234651 135,561
0200HO11695 VATLAND MASTERCARD-ET 2866 821 1316 72 0.07 70 95 1.13 1.43 -0.17 93 3.0 -0.6 1.8 MARIUS EXPRESSO 324156 561,126
0200HO11681 AOT HALIFAX-ET 2702 688 1186 62 0.06 39 98 1.80 2.18 -0.42 94 3.0 0.0 1.8 FASCINATOR DELTA 234156 456,561
0200HO12016 PROGENESIS PHENOMENON 2853 944 988 81 0.15 57 84 0.25 0.64 -0.45 80 6.0 0.5 1.8 CRIMSON MARIUS 342561 345,456
0200HO12764 PROGENESIS POLISHED 3093 1014 1180 112 0.23 61 79 2.14 1.74 0.39 78 4.7 0.2 1.8 JALAPENO ZAZZLE 324156 123,135
0200HO10699 * PROGENESIS KEVIN 2193 100 506 8 -0.04 8 88 1.75 1.14 0.51 84 1.20 -0.10 1.9 ELUDE ALTA5G 243165 126,123
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3194 1102 1021 112 0.25 68 79 1.81 2.24 0.94 77 5.0 0.6 1.9 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123

Páginas