Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
vierra abundance 90678 DC/CRJ TANK E 108 P M6 NEW STANDARD 842 P ET BHD PERSEUS B65 P
ngc yellowstone 939g DC/CRJ TANK E 108 P M6 NEW STANDARD 842 P ET BHD PERSEUS B65 P
flintstone alphabet fiv jb serra 3/4 OCD HELIX ALPHABET-ET Farnear Delta Lambda Aot Silver Helix-ET
fernando porsche fiv jb serra 3/4 SIEMERS PORSCHE-ET Farnear Delta Lambda-ET Mr Mccut Dante-ET
vierra smx trend 90764 DB ICONIC G95 E W A PEYTON 642 MUSGRAVE 316 STUNNER

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord.ordem crescente %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12756 PEAK HEADLINE-ET 3103 1137 511 120 0.35 47 79 1.16 2.03 0.28 78 6.3 0.3 1.3 OVERDO BIG AL 243615 135,561
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3029 870 1539 119 0.20 83 99 2.38 2.68 -0.03 98 0.5 -2.6 2.3 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO11946 * HILMAR BOSA-ET 3051 1108 2005 118 0.14 69 95 1.18 2.09 0.00 91 3.9 -1.2 2.0 TIMBERLAKE ACHIEVER 432561 345,135
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3057 975 1346 118 0.23 71 82 1.97 2.29 0.10 81 3.0 -1.5 2.4 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12026 * PROGENESIS PROLOGUE 2879 860 694 118 0.32 44 92 1.20 1.87 -0.13 87 3.6 -1.6 2.1 EINSTEIN ACHIEVER 432516 345,456
0200HO12357 CLAYNOOK CROCKET 2992 862 633 117 0.32 56 82 1.83 1.70 0.26 80 2.9 0.2 1.9 MANHATTAN RENEGADE 243651
0200HO09630 OCD INTERNET-ET 2996 981 1311 116 0.22 67 82 1.08 1.16 -0.39 80 4.2 -0.4 2.0 EINSTEIN PROPHECY 135,123
0200HO12735 PROGENESIS PANARIN 3162 1108 1397 116 0.21 71 79 1.92 1.96 1.43 78 5.2 -1.1 2.0 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615 123,135
0200HO12151 PROGENESIS MOVIESTAR 3024 961 1266 115 0.23 65 82 1.25 2.22 -0.02 80 3.7 -1.3 1.8 EINSTEIN POSITIVE 423561
0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER 3169 1117 2164 115 0.11 86 79 2.19 2.38 0.21 78 4.1 -2.1 2.3 HOLYSMOKES ZASBERILLA 234156 123,135
0200HO12601 MATCREST GARFIELD-ET 3133 1028 1617 114 0.18 65 81 1.85 2.05 0.84 79 4.2 0.6 3.2 BOSA RENEGADE 423651 345,135
0200HO12271 VELTHUIS COGNAC 3010 963 1712 113 0.16 66 82 1.88 2.02 -0.25 80 4.1 -1.6 2.3 COCKPIT MARIUS 243651 126,246
0200HO12764 PROGENESIS POLISHED 3093 1014 1180 112 0.23 61 79 2.14 1.74 0.39 78 4.7 0.2 1.8 JALAPENO ZAZZLE 324156 123,135
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3194 1102 1021 112 0.25 68 79 1.81 2.24 0.94 77 5.0 0.6 1.9 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO12667 OCD CONNOR-ET 3171 1069 1384 111 0.20 64 79 2.08 2.09 0.74 78 6.3 -0.3 2.4 HOLYSMOKES MOONSHINER 243615 135,123

Páginas