Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTATordem crescente UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12278 HENDEL-VATLAND MAGIC-ET 2974 923 1093 94 0.18 59 82 1.24 1.88 0.29 81 4.7 -0.1 2.4 EINSTEIN ROLAN 243165 345,135
0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET 3130 1238 1544 123 0.22 67 82 1.23 1.99 0.18 80 5.1 -1.0 3.2 BOSA TAHITI 135,345
0200HO12733 PROGENESIS MENDELIAN 3131 1076 1139 103 0.20 69 79 1.21 2.06 0.34 78 5.9 0.2 2.1 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615
0200HO10573 SANDY-VALLEY COPIOUS-ET 2444 416 1889 29 -0.15 44 99 1.21 0.92 0.05 94 2.6 -0.4 2.0 BOMBERO MORGAN 234156 234,123
0200HO06703 MELKSTAD SMX ROCKSTAR TIMBERLA 2736 724 2037 52 -0.09 58 82 1.21 2.10 -1.31 80 3.7 -0.3 1.6 TIMBERLAKE FORTUNE
0200HO11126 WORMONT RUSS PP-RED-ET 2121 78 221 1 -0.03 26 97 1.21 1.56 -0.06 94 1.0 -2.9 3.1 LOYOLA-P *RC SUPERSHOT 246135 234,246
0200HO12026 * PROGENESIS PROLOGUE 2879 860 694 118 0.32 44 92 1.20 1.87 -0.13 87 3.6 -1.6 2.1 EINSTEIN ACHIEVER 432516 345,456
0200HO12489 PEAK POWERSTAR-ET 3027 1094 1227 100 0.18 63 81 1.20 1.14 0.15 80 6.6 -0.8 2.3 WHEELHOUSE BIG AL 432561 135,561
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2035 -1 165 1 -0.02 8 93 1.20 1.16 -0.45 85 -0.8 -1.8 2.3 MCCUTCHEN MAN-O-MAN 234165 246,126
0200HO11196 PROGENESIS POPSTAR 2701 715 1459 68 0.04 46 99 1.20 1.70 0.29 96 3.7 -1.1 2.1 IMAX DELCO 423651 456,345
0200HO12496 PROGENESIS MONTPELIER 2995 1062 1752 81 0.05 58 81 1.20 1.96 -0.08 80 7.1 0.0 1.7 GAMEDAY PYRAMID 243156
0200HO12140 WELCOME SENSEI-ET 2959 944 1332 106 0.19 68 82 1.19 1.48 -0.19 81 4.4 -1.3 2.2 EINSTEIN TOPSHOT 243165 345,456
0200HO09680 AOT HEADSUP-ET 2986 953 890 100 0.23 54 82 1.19 1.88 -0.37 81 5.0 1.3 1.7 EINSTEIN JARED 456321
0200HO11946 * HILMAR BOSA-ET 3051 1108 2005 118 0.14 69 95 1.18 2.09 0.00 91 3.9 -1.2 2.0 TIMBERLAKE ACHIEVER 432561 345,135
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 2887 930 1793 103 0.11 58 82 1.17 1.80 0.64 80 4.0 -2.6 2.0 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561

Páginas