Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
rem mancheste REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POSTO TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL
edumu fiv ambar amaral FAROL FIV CAMPARINO COMBOIO FIV DA S. NICE 12659 FIV CAMPARINO

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAaordem decrescente DMS
0200HO12140 WELCOME SENSEI-ET 2959 944 1332 106 0.19 68 82 1.19 1.48 -0.19 81 4.4 -1.3 2.2 EINSTEIN TOPSHOT 243165 345,456
0200HO11884 AOT HELIUM-RED-ET 2516 690 916 44 0.03 26 93 0.36 0.57 -0.42 90 5.2 0.5 1.4 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 243165 123,234
0200HO12145 VELTHUIS EVENT 2984 983 1365 99 0.16 65 82 0.96 1.38 -0.36 81 5.5 -0.1 1.9 EINSTEIN MARIUS 243165 345,456
0200HO12575 PROGENESIS POPROCK 2918 791 1478 95 0.13 59 82 2.34 1.93 0.59 80 3.0 -1.2 2.4 CONWAY ZAZZLE 243165
0200HO12553 PROGENESIS IMPACT 3066 1117 1658 110 0.16 67 81 1.40 1.69 0.45 80 5.5 -1.1 2.0 GAMEDAY ZAZZLE 243165 561,135
0200HO12699 SIEMERS PARBO-ET *RC 2863 818 1346 53 0.00 46 81 2.56 2.37 1.49 80 6.0 0.2 2.3 RANGER-RED DELTA-LAMBDA 243165 135,123
0200HO10987 CLAYNOOK FARWELL 2399 403 354 32 0.06 21 92 1.40 1.67 0.68 85 2.3 -1.3 1.6 ABBOTT SILVER 243165 234
0200HO10981 PROGENESIS CINNAMON 2583 521 333 34 0.07 24 91 0.26 1.82 0.14 84 3.6 2.8 2.3 ALLTIME YODER 243165 345
0200HO12556 PROGENESIS TRENDY 2980 860 931 91 0.19 64 80 1.66 1.78 -0.04 78 4.3 0.3 2.2 ROYALFLUSH ZAZZLE 243165
0200HO12622 PROGENESIS RIVERDANCE *RC 2757 707 615 54 0.11 33 80 1.93 2.21 0.75 78 5.8 -0.3 1.8 RANGER-RED FORTNITE 243561
0200HO12164 PROGENESIS INSPIRE 2807 786 857 91 0.20 48 82 1.69 1.89 -0.06 80 3.0 -1.2 1.8 ZAZZLE POSITIVE 243615
0200HO12530 COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3092 1034 1570 105 0.15 61 82 1.98 2.19 -0.08 80 5.2 0.6 2.3 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO12421 AOT HOLLIMAN-RED-ET 2700 602 659 57 0.11 33 82 2.25 1.96 1.20 81 3.5 -0.2 2.6 REDEYE-P HAWAI *RC 243615 126,246
0200HO12017 PROGENESIS POLYNESIA 2760 830 882 86 0.18 61 82 0.61 0.86 -0.74 80 3.7 -2.1 2.1 CRIMSON MARIUS 243615 345,456
0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET 3221 1156 1214 132 0.29 81 80 1.43 1.56 1.02 79 4.2 -0.8 1.9 HOLYSMOKES GRANITE 243615 135,123

Páginas