A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
nobre p Helio P Querente da Estiva Taquary P
super heroi fiv denmark do p. moreira 3/4 Genosource Denmark Val-Bisson Doorman Mr Mogul Delta 1427-ET
umbuzeiro e Feitor FIV Uniube Figo - E Cheiro-E
guerreiro fiv imperial 3/4 Richmond-FD Montana-ET Teatro da Silvania Progenesis Maverick
herculano fiv cabo verde Jogral FIV de Bras Gengiskhan de Bras Supra Sumo de Brasilia

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr.ordem crescente PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12174 PROGENESIS MONTREAL 2846 861 731 83 0.19 60 81 1.16 0.98 -0.21 80 4.2 -0.1 1.6 ZAZZLE LAWSON 345,135
0200HO12639 PROGENESIS HIPHOP *RC 2704 535 924 55 0.07 36 81 2.77 2.36 0.70 78 3.3 0.2 2.1 MONTEVERDI MIRAND *RC 234156
0200HO12550 PROGENESIS HAPPENING 3038 1078 1455 95 0.13 65 81 0.96 1.65 -0.36 79 6.4 0.7 1.8 MAGNIFIQUE TORRO 432516
0200HO12823 SIEMERS POST-ET 3143 1131 1325 93 0.14 73 81 1.98 2.13 0.61 79 6.1 0.5 1.6 JALAPENO DELTA-LAMBDA 243615 135,561
0200HO12814 OCD MILAN-ET 3113 1017 817 103 0.25 52 81 1.69 1.91 0.84 79 5.6 1.5 1.1 MONTEVERDI PARFECT 324156 126,561
0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET 3012 822 1080 85 0.15 58 81 3.20 3.13 0.89 81 3.3 -0.5 3.0 HIGHJUMP CASPER 423615 234,123
0200HO12378 CHERRYHILL ACTIONMAN 2328 118 -92 30 0.12 -1 81 2.75 2.02 1.30 80 0.4 -0.7 2.6 ALLIGATOR IMPRESSION 234165
0200HO12422 AOT BRAVEHEART-ET 2760 906 1101 56 0.05 45 81 0.69 2.16 -0.63 80 6.2 0.7 1.7 BRAVE LEGACY 243615 135,561
0200HO12504 PROGENESIS PARTNER 2928 882 1151 92 0.16 56 80 1.36 1.89 0.61 79 4.0 0.2 1.8 MAHOMES EINSTEIN 243615 135,345
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3197 1183 692 140 0.40 66 80 1.09 1.66 0.20 78 4.6 0.1 1.7 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO12033 PROGENESIS PASSWORD 2782 798 861 57 0.08 59 80 0.80 0.94 -0.50 78 4.7 1.7 1.7 ELDORADO MONTOYA 243165
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516
0200HO12556 PROGENESIS TRENDY 2980 860 931 91 0.19 64 80 1.66 1.78 -0.04 78 4.3 0.3 2.2 ROYALFLUSH ZAZZLE 243165
0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET 2993 904 787 88 0.20 51 80 1.62 1.81 0.30 78 6.0 0.7 2.5 ROYALFLUSH PLINKO 231465
0200HO12722 NORTH-POLLED SONNY-P-RED 2654 645 1025 36 -0.01 37 80 1.34 1.90 0.90 78 5.9 0.4 2.5 RANGER-RED YODA-P *RC 432561

Páginas