Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3488 | 900 | 1264 | 119 | 0.24 | 61 | 82 | 1.36 | 0.77 | 0.68 | 80 | 4.1 | -0.1 | 2.1 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3472 | 899 | 1429 | 117 | 0.21 | 61 | 82 | 1.47 | 1.08 | 0.42 | 81 | 2.3 | -0.6 | 1.5 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3463 | 873 | 1162 | 115 | 0.24 | 62 | 81 | 1.52 | 1.20 | 0.44 | 79 | 3.5 | -1.4 | 1.8 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3463 | 1030 | 659 | 119 | 0.34 | 50 | 81 | 0.71 | 0.51 | 0.30 | 79 | 4.5 | 0.4 | 1.4 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
0200HO13269 | PROGENESIS MINESWEEPER | 3459 | 942 | 1068 | 118 | 0.27 | 62 | 80 | 1.35 | 1.05 | 0.45 | 79 | 3.9 | -1.7 | 1.6 | SHEEPSTER | MOOKIE | 234165 | 123,135 |
0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3457 | 893 | 780 | 96 | 0.24 | 44 | 80 | 1.39 | 1.55 | 0.73 | 79 | 4.9 | 0.6 | 1.5 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3439 | 895 | 760 | 110 | 0.29 | 43 | 82 | 1.51 | 1.26 | 0.33 | 80 | 3.7 | -0.4 | 1.2 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3411 | 846 | 901 | 103 | 0.24 | 49 | 80 | 1.76 | 1.40 | -0.07 | 79 | 3.7 | -0.6 | 1.5 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3396 | 772 | 823 | 107 | 0.27 | 50 | 79 | 1.54 | 1.43 | 0.19 | 78 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3395 | 842 | 1029 | 103 | 0.22 | 50 | 81 | 1.25 | 0.87 | 0.06 | 79 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3392 | 908 | 1153 | 92 | 0.16 | 60 | 81 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 80 | 4.8 | 0.9 | 1.8 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3384 | 723 | 488 | 88 | 0.25 | 46 | 82 | 1.63 | 1.30 | 0.20 | 81 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13315 | PROGENESIS HOMEALONE | 3383 | 964 | 1401 | 107 | 0.18 | 49 | 81 | 0.71 | 1.04 | 0.30 | 79 | 5.0 | -0.9 | 1.2 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 432561 | 135 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3382 | 836 | 969 | 87 | 0.17 | 45 | 81 | 1.62 | 1.60 | 0.31 | 79 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3382 | 1028 | 1478 | 115 | 0.19 | 71 | 81 | 0.32 | 0.10 | -0.05 | 79 | 3.5 | -2.3 | 1.7 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3377 | 805 | 1024 | 87 | 0.16 | 45 | 82 | 1.65 | 1.53 | 0.65 | 80 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3372 | 729 | 884 | 88 | 0.19 | 47 | 82 | 2.09 | 1.75 | 1.03 | 81 | 3.4 | -0.5 | 1.6 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3364 | 950 | 1676 | 112 | 0.15 | 68 | 81 | 0.83 | 0.49 | -0.13 | 79 | 2.6 | -1.8 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3362 | 973 | 1134 | 103 | 0.20 | 56 | 80 | 0.46 | 0.93 | -0.40 | 79 | 3.6 | -1.6 | 1.4 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3356 | 867 | 765 | 89 | 0.21 | 42 | 80 | 1.05 | 1.19 | 0.64 | 79 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3354 | 831 | 1345 | 90 | 0.12 | 51 | 80 | 1.32 | 1.16 | 0.34 | 79 | 3.8 | -0.7 | 1.3 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3338 | 820 | 322 | 95 | 0.31 | 45 | 79 | 1.45 | 1.34 | 0.09 | 78 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3338 | 821 | 887 | 108 | 0.26 | 50 | 81 | 1.04 | 1.22 | 0.16 | 79 | 2.7 | -1.1 | 1.7 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3337 | 952 | 1489 | 86 | 0.09 | 53 | 81 | 0.79 | 1.16 | -0.22 | 79 | 3.7 | -0.9 | 1.3 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3323 | 809 | 991 | 75 | 0.12 | 47 | 81 | 1.07 | 1.39 | 0.46 | 78 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3319 | 813 | 1097 | 91 | 0.17 | 52 | 81 | 1.00 | 1.12 | 0.28 | 79 | 3.0 | -0.7 | 1.4 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3317 | 768 | 683 | 74 | 0.17 | 42 | 82 | 1.35 | 0.99 | 0.60 | 80 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
0200HO13172 | T-SPRUCE JIPSON-ET | 3316 | 771 | 1086 | 99 | 0.20 | 50 | 80 | 1.49 | 1.16 | 0.20 | 78 | 2.5 | -1.5 | 1.6 | PERKY | PAYLOAD | 234165 | 234,123 |
0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3315 | 827 | 890 | 77 | 0.15 | 55 | 81 | 0.64 | 0.53 | -0.22 | 79 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3311 | 785 | 919 | 72 | 0.12 | 53 | 79 | 0.87 | 1.06 | 0.04 | 78 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 |
Páginas
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200BS01008 | PINE-TREE JASPER P | 98 | 319 | 608 | 45 | 0.09 | 30 | 67 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 69 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | JONMAR | KADE | 561432 | |
0054BS00601 | LA RAINBOW SWEET SALSA ETV | 83 | 200 | 1288 | 31 | -0.09 | 36 | 67 | 0.90 | 0.53 | 0.29 | 68 | -0.90 | -1.60 | 2.1 | LUCKY CARL | CADENCE | 342 | |
0200BS01010 | HILLTOP ACRES PLAYMAKER-ET | 154 | 426 | 864 | 51 | 0.07 | 52 | 65 | 0.70 | 1.31 | 0.73 | 67 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | NASHVILLE | KICKSTART | 264135 | |
054BS00536 | SWITZER TALS DESI DELPHI TWIN | DESI | DRIVER | 135426 | |||||||||||||||
054BS00580 | V B BIVER PHANTOM ET | BIVER | SUPREME | 231 | |||||||||||||||
054BS00577 | LA RAINBOW SWEET SILVER ET | KANNON | CADENCE | 624 |