RAFIQ JA
Foto atualizada em:
13/05/2026
Dados do Touro
Nome: RAFIQ JA
Registro:
C721JA
Código:
200NE7210
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
28/07/2024
Criador/Prop.:
JORGE S. ATALLA JUNIOR/ OUTR. COND.
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIAO007
Avó PaternaB7868 FIV DA S. NICE
Pai:
CARDEAL DA S. NICE
Mãe:
BAILIA JA
Avô MaternoREM DULLDOG
Avó MaternaORTIKA JA
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,63 | 27 | 10 | - |
| PD-ED | 15,34 | 27 | 1 | - | |
| PA-ED | 22,23 | 27 | 1 | - | |
| PS-ED | 26,48 | 29 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,98 | 11 | 1 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -26,99 | 9 | 1 | - |
| PSN | 40,72 | 8 | 1 | - | |
| STAY | 59,13 | 7 | 1 | - | |
| PE-365 | 1,448 | 27 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,851 | 9 | 4 | - |
| PSOB | 3,726 | 9 | 1 | - | |
| MSOB | 4,346 | 9 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 2,692 | 17 | 1 | - |
| ACAB | 3,797 | 12 | 1 | - | |
| MAR | 2,03 | 12 | 1 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,46 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
Comentários