STALLONE FIV SAUSALITO
Foto atualizada em:
12/05/2026
Dados do Touro
Nome: STALLONE FIV SAUSALITO
Registro:
SAUSAD19
Código:
200NE0019
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/07/2023
Criador/Prop.:
OSVALDO MONASTERIO REK
Pedigree
Avô PaternoINDHU FIV SAUSALITO
Avó PaternaLUA TE MAFRA
Pai:
NEPTUNO FIV SAUSALITO
Mãe:
OSAKA FIV SAUSALITO
Avô MaternoLANDAU DA DI GENIO
Avó MaternaSHANKARA4 FIV DO KALUNGA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,69 | 57 | 99 |
| DP120 | 8,65 | 53 | 8 | |
| DP210 | 13,32 | 55 | 11 | |
| DP365 | 21,33 | 59 | 16 | |
| DP450 | 24,94 | 60 | 11 | |
| DCAR | -0,024 | 51 | 38 | |
| DPAC | 2,98 | 54 | 55 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,39 | 39 | 23 |
| MP210 | 3,55 | 26 | ||
| MTP210 | 10,21 | 15 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 76,44 | 51 | 49 |
| DIPP | -0,78 | 35 | 27 | |
| DPE365 | 0,21 | 52 | 46 | |
| DPE450 | 0,78 | |||
| DSTAY | 52,86 | 43 | 89 | |
| DPG | 1,47 | 54 | 90 | |
| DIPM | 0,665 | 100 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 0,88 | 54 | 40 |
| DACAB | -0,02 | 53 | 62 | |
| DMAR | -0,07 | 46 | 86 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 15,82 | 39 | 29 |
| MGTe_CR | 12,84 | 39 | 34 | |
| MGTe_RE | 15,17 | 53 | 23 | |
| MGTe_CO | 3,55 | 46 | 40 | |
| MGTe_F1 | 2,74 | 46 | 44 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,65 | 10 | 9 | - |
| PD-ED | 6,40 | 10 | 2 | - | |
| PA-ED | 6,63 | 10 | 3 | - | |
| PS-ED | 8,33 | 10 | 3 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -0,85 | 20 | 8 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -7,34 | 9 | 3 | - |
| PSN | 31,84 | 5 | 4 | - | |
| STAY | 21,14 | 6 | 10 | - | |
| PE-365 | -0,184 | 8 | 8 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,811 | 6 | 2 | - |
| PSOB | -1,145 | 6 | 8 | - | |
| MSOB | 0,449 | 6 | 5 | - | |
| CARCAÇA | AOL | -0,131 | 7 | 6 | - |
| ACAB | -1,337 | 6 | 9 | - | |
| MAR | -0,76 | 5 | 8 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | -1,28 | 7 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
Comentários
- STALLONE FIV SAUSALITO da Cabaña Sausalito é o consagrado Grande Campeão da Raça Nelore da EXPOZEBU 2026 em Uberaba - MG