MOSCOU FIV RC DA SS
Foto atualizada em:
12/05/2026
Dados do Touro
Nome: MOSCOU FIV RC DA SS
Registro:
RCSS1804
Código:
200NE1804
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
13/11/2024
Criador/Prop.:
MARIZA OLEGARIO CAMINHA
Pedigree
Avô PaternoREM GRINGO GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM GUAIAMA
Pai:
REM PASSAPORT
Mãe:
5178 PO CONFIANCA
Avô MaternoZERO UM FIV DA JACAMIM
Avó Materna4112 PO CONFIANCA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,37 | 60 | 97 |
| DP120 | 14,06 | 56 | 0,5 | |
| DP210 | 24,32 | 60 | 0,1 | |
| DP365 | 33,93 | 61 | 2 | |
| DP450 | 38,38 | 61 | 0,5 | |
| DCAR | -0,094 | 38 | 4 | |
| DPAC | 11,14 | 38 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,56 | 40 | 10 |
| MP210 | 18,28 | 0,5 | ||
| MTP210 | 18,28 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 95,15 | 51 | 0,5 |
| DIPP | -1,12 | 35 | 6 | |
| DPE365 | 1,48 | 53 | 6 | |
| DPE450 | 1,43 | |||
| DSTAY | 96,38 | 42 | 0,5 | |
| DPG | -2,79 | 57 | 1 | |
| DIPM | -0,571 | 16 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 7,14 | 58 | 0,1 |
| DACAB | 0,56 | 57 | 9 | |
| DMAR | 0,04 | 53 | 27 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 38,37 | 40 | 0,1 |
| MGTe_CR | 30,44 | 40 | 0,1 | |
| MGTe_RE | 41,08 | 57 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 22,94 | 38 | 2 | |
| MGTe_F1 | 20,97 | 38 | 4 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,15 | 38 | 10 | - |
| PD-ED | 19,54 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,61 | 37 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 36,03 | 39 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,90 | 3,90 | 27 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -35,61 | 2 | 1 | 0,5 |
| PSN | 56,52 | 12 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 65,33 | 12 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,494 | 35 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,653 | 35 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 3,408 | 35 | 1 | 9 | |
| MSOB | 3,069 | 35 | 1 | 9 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,071 | 36 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,144 | 30 | 1 | 1 | |
| MAR | 1,07 | 29 | 2 | 13 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,7 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,06 | 49 | 99 |
| PD (kg) | 19,24 | 50 | 0,1 | |
| PS (kg) | 33,42 F | 56 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 14,18 | 56 | ||
| CAR (kg) | -0,04 | 48 | 5 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,33 | 41 | 4 |
| TM120 (kg) | 9,47 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,35 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,42 F | 62 | 6 |
| IPP (dias) | -13,34 | 33 | 5 | |
| PP30 | 46,96 | 39 | 0,1 | |
| RD (%) | 2,21 | 55 | 2 | |
| HP/STAY (%) | 79,85 | 16 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,36 | 45 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 8,2 | 53 | 2 | |
| AOL (cm²) | 6,47 F | 56 | 0,1 | |
| EGS | 2,34 F | 45 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,26 | 54 | 7 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 45,25 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários