HONORÁVEL FIV DA EAO
Foto atualizada em:
12/05/2026
Dados do Touro
Nome: HONORÁVEL FIV DA EAO
Registro:
EAOC4363
Código:
200NE4363
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
09/08/2024
Criador/Prop.:
EAO EMPREEND. AGROPEC. E ORGANIZAÇÕES
Pedigree
Avô PaternoREM GRINGO GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM GUAIAMA
Pai:
REM PASSAPORT
Mãe:
B7663 FIV DA EAO
Avô MaternoREM GARANTIDO
Avó Materna1371 FIV DA EAO
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,28 | 39 | 10 | - |
| PD-ED | 20,49 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,94 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 35,48 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,72 | 28 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -43,38 | 21 | 1 | 0,1 |
| PSN | 57,28 | 14 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 55,14 | 13 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 1,938 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,546 | 36 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 3,706 | 36 | 1 | 7 | |
| MSOB | 5,170 | 36 | 1 | 1 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,614 | 37 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 4,476 | 31 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 1,18 | 30 | 2 | 11 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 33,74 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,18 | 51 | 99 |
| PD (kg) | 21,38 | 52 | 0,1 | |
| PS (kg) | 34,33 | 58 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 12,95 | 58 | ||
| CAR (kg) | -0,03 F | 51 | 9 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,66 | 44 | 43 |
| TM120 (kg) | 7,63 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 11,72 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,28 F | 64 | 0,5 |
| IPP (dias) | -6,96 | 35 | 22 | |
| PP30 | 37,03 | 41 | 3 | |
| RD (%) | 1,32 | 57 | 13 | |
| HP/STAY (%) | 70,32 | 18 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,81 | 47 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 11,10 F | 56 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,70 F | 59 | 2 | |
| EGS | 1,87 F | 47 | 0,5 | |
| MAR (%) | 1,43 | 56 | 5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 37,02 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários