LOTUS FIV GUADALUPE
Foto atualizada em:
17/04/2026
Dados do Touro
Nome: LOTUS FIV GUADALUPE
Registro:
FGPA5469
Código:
200NE5469
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
17/06/2024
Criador/Prop.:
PEDRO GUSTAVO DE BRITTO NOVIS E OUTRO
Pedigree
Avô PaternoREM GRINGO GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM GUAIAMA
Pai:
REM1416L FIV GENETICA ADITIVA
Mãe:
KAPO4058 FIV KA
Avô MaternoREM VOKOLO
Avó Materna1197 KA
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,26 | 39 | 10 | - |
| PD-ED | 16,44 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,05 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,95 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,57 | 28 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -10,76 | 21 | 3 | - |
| PSN | 43,69 | 14 | 1 | 3 | |
| STAY | 45,18 | 14 | 2 | 13 | |
| PE-365 | 1,538 | 36 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,769 | 35 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 4,897 | 35 | 1 | 2 | |
| MSOB | 5,924 | 35 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,971 | 36 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 1,889 | 28 | 1 | 7 | |
| MAR | 1,54 | 27 | 1 | 5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 26,8 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,81 | 47 | 98 |
| PD (kg) | 17,83 | 48 | 0,1 | |
| PS (kg) | 34,82 F | 54 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 16,99 | 54 | ||
| CAR (kg) | 0,11 | 44 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,41 | 39 | 3 |
| TM120 (kg) | 8,13 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,2 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,18 F | 59 | 0,5 |
| IPP (dias) | 12,03 | 30 | 96 | |
| PP30 | 29,58 | 35 | 41 | |
| RD (%) | 0 | 53 | 42 | |
| HP/STAY (%) | 61,72 | 14 | 9 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,59 | 42 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 9,72 | 49 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 4,56 F | 54 | 0,5 | |
| EGS | 0,66 F | 42 | 13 | |
| MAR (%) | 1,38 | 51 | 5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 36,1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,99 | 58 | 88 |
| DP120 | 12,27 | 56 | 1 | |
| DP210 | 21,15 | 58 | 1 | |
| DP365 | 37,99 | 60 | 0,5 | |
| DP450 | 40,55 | 59 | 0,5 | |
| DCAR | 0,004 | 36 | 64 | |
| DPAC | 11,74 | 42 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,53 | 39 | 2 |
| MP210 | 6,71 | 4 | ||
| MTP210 | 17,29 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,72 | 46 | 4 |
| DIPP | -0,94 | 35 | 15 | |
| DPE365 | 1,39 | 53 | 7 | |
| DPE450 | 3,28 | |||
| DSTAY | 89,49 | 42 | 5 | |
| DPG | -3,50 | 56 | 0,5 | |
| DIPM | -0,727 | 12 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,03 | 56 | 1 |
| DACAB | 0,74 | 55 | 5 | |
| DMAR | 0,07 | 52 | 18 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 36,42 | 39 | 0,1 |
| MGTe_CR | 27,96 | 39 | 1 | |
| MGTe_RE | 39,79 | 55 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 26,56 | 36 | 1 | |
| MGTe_F1 | 25,31 | 36 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários