LEGADO FIV CAMPARINO
Foto atualizada em:
17/04/2026
Dados do Touro
Nome: LEGADO FIV CAMPARINO
Registro:
JHVM28088
Código:
200NE8088
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/10/2024
Criador/Prop.:
JOSE HUMBERTO VILLELA MARTINS
Pedigree
Avô PaternoREM GLADIADOR GENETICA ADITIVA
Avó Paterna7998 DA EAO
Pai:
B6400 FIV DA EAO
Mãe:
JHVM 23803 FIV CAMPARINO
Avô MaternoESPARTANO MAT.
Avó MaternaENFASE FIV CAMPARINO
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,94 | 35 | 10 | - |
| PD-ED | 12,94 | 36 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 25,18 | 36 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 31,22 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,26 | 27 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -25,58 | 21 | 1 | 2 |
| PSN | 48,18 | 14 | 1 | 1 | |
| STAY | 65,98 | 12 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,492 | 32 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,394 | 33 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 7,217 | 33 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,914 | 33 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 6,322 | 34 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,162 | 26 | 1 | 4 | |
| MAR | 0,97 | 25 | 2 | 15 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 34,33 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,75 | 46 | 97 |
| PD (kg) | 14,26 | 47 | 1 | |
| PS (kg) | 31,74 | 52 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 17,49 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,09 | 43 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,73 | 38 | 2 |
| TM120 (kg) | 6,63 | 1 | ||
| TMD (kg) | 11,73 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,15 | 58 | 0,5 |
| IPP (dias) | -3,86 | 30 | 41 | |
| PP30 | 40,19 | 35 | 0,5 | |
| RD (%) | -0,35 | 52 | 58 | |
| HP/STAY (%) | 75,73 | 12 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,77 | 41 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 11,69 | 49 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,77 | 53 | 0,1 | |
| EGS | 1,07 | 40 | 4 | |
| MAR (%) | 0,7 | 51 | 20 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,14 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,91 | 60 | 85 |
| DP120 | 6,47 | 56 | 17 | |
| DP210 | 14,91 | 59 | 8 | |
| DP365 | 29,02 | 62 | 6 | |
| DP450 | 30,23 | 64 | 5 | |
| DCAR | -0,021 | 35 | 40 | |
| DPAC | 13,14 | 42 | 1 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,53 | 41 | 2 |
| MP210 | 7,85 | 2 | ||
| MTP210 | 15,30 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,89 | 48 | 13 |
| DIPP | -1,14 | 36 | 5 | |
| DPE365 | 1,61 | 55 | 4 | |
| DPE450 | 1,61 | |||
| DSTAY | 96,36 | 44 | 0,5 | |
| DPG | -2,07 | 56 | 3 | |
| DIPM | -1,001 | 7 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,76 | 58 | 0,5 |
| DACAB | 0,52 | 58 | 10 | |
| DMAR | 0,11 | 52 | 10 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 33,78 | 41 | 0,5 |
| MGTe_CR | 26,25 | 41 | 2 | |
| MGTe_RE | 35,71 | 58 | 1 | |
| MGTe_CO | 24,58 | 35 | 2 | |
| MGTe_F1 | 22,64 | 35 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários