QUINTOS RG
Foto atualizada em:
14/04/2026
Dados do Touro
Nome: QUINTOS RG
Registro:
RGMA807
Código:
200NO0807
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
14/02/2024
Criador/Prop.:
RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA
Pedigree
Avô PaternoQUARUP BONS
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
EMBATE DA AGRONOVA
Mãe:
5630 FIV RG
Avô MaternoHISTORICO RG
Avó Materna4720 FIV RG
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,99 | 45 | 10 | - |
| PD-ED | 19,84 | 45 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,08 | 45 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 36,35 | 46 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,60 | 30 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,49 | 23 | 1 | 7 |
| PSN | 44,18 | 16 | 1 | 3 | |
| STAY | 55,27 | 13 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 1,367 | 38 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,474 | 37 | 2 | 16 |
| PSOB | 5,381 | 37 | 1 | 1 | |
| MSOB | 5,484 | 37 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,789 | 46 | 1 | 1 |
| ACAB | 1,442 | 38 | 2 | 12 | |
| MAR | 1,97 | 38 | 1 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 31,65 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,9 | 51 | 99 |
| PD (kg) | 19,96 | 52 | 0,1 | |
| PS (kg) | 29,32 | 57 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 9,36 | 57 | ||
| CAR (kg) | 0,04 | 49 | 85 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,71 | 44 | 2 |
| TM120 (kg) | 9,76 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 15,33 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,04 | 63 | 12 |
| IPP (dias) | -9,17 | 35 | 19 | |
| PP30 | 38,81 | 40 | 1 | |
| RD (%) | -0,01 | 56 | 42 | |
| HP/STAY (%) | 70,87 | 13 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,72 | 47 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 11,29 | 54 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,08 | 58 | 3 | |
| EGS | 0,5 | 47 | 21 | |
| MAR (%) | 1,27 | 57 | 6 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 34,09 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | - | ||
| TOTAL REBANHO | - |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,06 | 63 | 91 |
| DP120 | 12,66 | 59 | 1 | |
| DP210 | 20,98 | 60 | 1 | |
| DP365 | 31,44 | 62 | 4 | |
| DP450 | 33,00 | 67 | 3 | |
| DCAR | -0,012 | 33 | 46 | |
| DPAC | 11,86 | 42 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,68 | 43 | 9 |
| MP210 | 5,43 | 9 | ||
| MTP210 | 15,92 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 80,43 | 55 | 31 |
| DIPP | -1,11 | 35 | 6 | |
| DPE365 | 1,53 | 58 | 5 | |
| DPE450 | 1,41 | |||
| DSTAY | 88,10 | 49 | 6 | |
| DPG | -0,80 | 57 | 14 | |
| DIPM | -0,820 | 10 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,45 | 64 | 5 |
| DACAB | 0,66 | 63 | 6 | |
| DMAR | 0,12 | 62 | 9 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,37 | 43 | 1 |
| MGTe_CR | 25,47 | 43 | 3 | |
| MGTe_RE | 31,35 | 63 | 3 | |
| MGTe_CO | 21,23 | 33 | 3 | |
| MGTe_F1 | 21,09 | 33 | 4 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários