BREAKPOINT
BREAKPOINT
VIERRA SMX BREAKPOINT 91129
Foto atualizada em:
25/09/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX BREAKPOINT 91129
Registro:
20649824
Código:
200AN10850
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
10/02/2023
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE










Pedigree
Avô PaternoG A R PROPHET K263
Avó PaternaH P C A SURE FIRE S6
Pai:
BEAL BREAKTROUGH
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 15 | 0,34 | 3% |
PN | -0,1 | 0,55 | 25% | |
PD | 101 | 0,43 | 1% | |
PANO | 179 | 0,38 | 1% | |
GMDR | 0,33 | 0,30 | 10% | |
IMS | 2,56 | 0,30 | 95% | |
ALT ANO | 1,2 | 0,45 | 3% | |
CE | -0,38 | 0,40 | 95% | |
MATERNAL | PNV | 9,5 | 0,17 | 85% |
FPF | 14 | 0,31 | 5% | |
LEITE | 25 | 0,30 | 60% | |
COMP TETO | 0,67 | 0,32 | 30% | |
SUSP UBERE | 0,70 | 0,30 | 20% | |
LONG FUNC | 1,01 | 0,41 | 80% | |
PA | 99 | 0,35 | 20% | |
AA | 1,2 | 0,38 | 4% | |
$EN | -34 | 85% | ||
MANEJO | DOC | 21 | 0,36 | 45% |
CASCO | 0,56 | 0,29 | 80% | |
ANGULO | 0,38 | 0,28 | 15% | |
CARCAÇA | PC | 97 | 0,39 | 1% |
MAR | 1,25 | 0,38 | 15% | |
AOL | 1,40 | 0,37 | 2% | |
GORD | 0,017 | 0,36 | 50% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 242 | 3% | |
$AxJ | 276 | 1% | ||
$M | 78 | 25% | ||
$DESM | 103 | 1% | ||
$CONF | 144 | 1% | ||
$QC | 91 | 10% | ||
$V CARNE | 236 | 2% | ||
$C | 384 | 1% |
Comentários
- BREAKPOINT é proveniente do Programa Interno de touros, PROGENESIS BEEF;
- BREAKPOINT vem para atender os programas de qualidade de carne, com os mais altos valores combinados para qualidade de carne, características das mais importantes para a produção de carne gourmet;
- Touro de muito desempenho, eficiência alimentar associados a altos valores para carcaça, marmoreio e AOL;
- Top 1% para peso a desmama;
- Top 1% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 1% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 2% para AOL;
- Top 3% para U$AxH e Top 1% para U$AxJ;
- Top 1% para U$Confinamento;
- Top 10% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 2% para U$Valor Carne;
- Top 1% para U$Valor Composto.