WERTANO FIV G.SALES
Foto atualizada em:
10/09/2025

Dados do Touro
Nome: WERTANO FIV G.SALES
Registro:
MFBN 11980
Código:
200NE11980
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
07/09/2023
Criador/Prop.:
G SALES AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoTRUCK DA ALO BRASIL
Avó PaternaUSHUAIA 55 DA BEABISA
Pai:
ASTOR DA BEABISA
Mãe:
TAIGRA FIV G.SALES
Avô MaternoD8306 DA MN
Avó MaternaRAVARK FIV G.SALES
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,52 | 37 | 9 | - |
| PD-ED | 11,74 | 38 | 1 | 1 | |
| PA-ED | 21,11 | 37 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 26,56 | 39 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,86 | 27 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -33,52 | 21 | 1 | 0,5 |
| PSN | 46,91 | 14 | 1 | 1 | |
| STAY | 42,69 | 14 | 2 | 19 | |
| PE-365 | 1,864 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,491 | 44 | 5 | - |
| PSOB | 6,678 | 44 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 4,844 | 44 | 1 | 1 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,324 | 35 | 1 | 2 |
| ACAB | 2,677 | 28 | 1 | 2 | |
| MAR | 0,18 | 25 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 25,13 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,52 | 37 | 86 |
| PD (kg) | 11,75 | 38 | 2 | |
| PS (kg) | 26,56 | 39 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 14,81 | 39 | ||
| CAR (kg) | 0,13 | 15 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,86 | 27 | 1 |
| TM120 (kg) | 8,51 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 12,05 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,78 | 35 | 0,1 |
| IPP (dias) | -33,52 | 21 | 0,5 | |
| PP30 | 46,91 | 14 | 2 | |
| RD (%) | 1,52 | 38 | 4 | |
| HP/STAY (%) | 42,69 | 14 | 24 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,29 | 26 | 3 |
| CFS (1-6) | 8,14 | 28 | 1 | |
| AOL (cm²) | 3,32 | 35 | 3 | |
| EGS | 2,68 | 28 | 3 | |
| MAR (%) | 0,18 | 25 | 43 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 31,51 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Reprodutor eleito PNAT 2025 e destaque na EXPOGENÉTICA 2025, Wertano apresenta equilíbrio em sua régua de avaliação genética para as características maternais, reprodutivas e desempenho de carcaça, com abertura de sangue para linhagens tradicionais da raça nelore por ser filho do Astor da Beabisa em matriz D8306 da MN.