PRO K2 CGA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: PRO K2 CGA
Registro:
24322CGA
Código:
200NE4322
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
02/10/2022
Criador/Prop.:
FAZENDA CANGA






Pedigree
Avô PaternoASSIS AJ
Avó PaternaP181 I27911
Pai:
CIA GHANDI HJ
Mãe:
15120CGA
Avô MaternoPRO ODIR CGA
Avó Materna-
Provas
NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | 0,28 | 0,71 | 73 |
D160 | 17,33 | 0,71 | 1 | |
GND | 7,20 | 0,71 | 1 | |
CD | 0,41 | 0,70 | 1 | |
PD | 0,46 | 0,70 | 1 | |
MD | 0,37 | 0,70 | 1 | |
UD | 0,07 | 0,71 | 26 | |
SOBREANO | D240 | 35,15 | 0,70 | 4 |
GS | 3,59 | 0,70 | 5 | |
D400 | 52,49 | 0,70 | 1 | |
GNF | 10,79 | 0,70 | 1 | |
CS | 0,49 | 0,70 | 1 | |
PS | 0,61 | 0,70 | 1 | |
MS | 0,50 | 0,70 | 1 | |
US | 0,07 | 0,70 | 26 | |
PEI | 1,14 | 0,72 | 1 | |
PEIP | 0,41 | 0,71 | 11 | |
IPP | -1,48 | 0,47 | 40 | |
ALT | 1,23 | 0,72 | 2 | |
DURG | ||||
CRAC | 0,07 | 0,42 | 2 | |
GERAL | INDD | 33,76 | 0,71 | 1 |
INDF | 29,14 | 0,7 | 1 | |
RMAT | 17,23 | 0,34 | 3 |
Comentários
- Filho de CIA Ghandi HJ em matriz PRO Odir CGA, dono de uma carcaça robusta e precocidade com prova equilibrada, onde se destacam as características para velocidade de ganho em peso e composição de carcaça.
Vídeo