INFILTRADO SINO
Foto atualizada em:
13/10/2024

Dados do Touro
Nome: INFILTRADO SINO
Registro:
SINO3413
Código:
200NE3413
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
27/10/2022
Criador/Prop.:
SINO AGROPEC. E RONALDO BARBOSA






Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBAFIAI MAT.
Pai:
EPICENTRO SINO
Mãe:
GAMOA SINO
Avô MaternoQUARUP BONS
Avó MaternaDOSE SINO
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | -0,03 | 61 | 20% |
DP120 | 5,61 | 55 | 0,12 | |
DP210 | 11,42 | 57 | 8% | |
DP365 | 24,12 | 61 | 4% | |
DP450 | 23,27 | 62 | 6% | |
DCAR | 0,09 | 42 | 84% | |
DPAC | 10,59 | 20 | 3% | |
MATERNAL | MP120 | 2,74 | 40 | 11% |
MP210 | 3,13 | 40 | 16% | |
MTP210 | 8,84 | 46 | 8% | |
D3P | 79,64 | 54 | 24% | |
DIPP | -1,07 | 36 | 5% | |
DPE365 | 2,14 | 57 | 0,5% | |
DPE450 | 2,24 | 59 | 1% | |
DSTAY | 92,40 | 48 | 1% | |
CARCAÇA | DAOL | 3,91 | 62 | 4% |
DACAB | 0,80 | 60 | 2% | |
DMAR | 0,11 | 56 | 6% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 25,62 | 55 | 3% |
MGTe_CR | 25,75 | 51 | 3% | |
MGTe_RE | 25,36 | 62 | 3% | |
MGTe_CO | 8,24 | 57 | 3% | |
MGTe_F1 | 8,44 | 57 | 2% |
PMGZ 2025-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,3 | 37 | 8 | - |
PD-ED | 10,82 | 37 | 1 | 1 | |
PA-ED | 18,86 | 37 | 1 | 0,5 | |
PS-ED | 24,07 | 38 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,67 | 27 | 1 | 2 |
TMD | 10 | 0 | 1 | 0,5 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -37,22 | 21 | 1 | 0,1 |
STAY | 40,99 | 15 | 1 | 1 | |
PE-365 | 1,83 | 32 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,77 | 32 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 3,23 | 33 | 1 | 0,5 |
PSOB | 5,05 | 33 | 1 | 1 | |
MSOB | 5,09 | 33 | 1 | 0,5 | |
CARCAÇA | AOL | 3,2 | 34 | 1 | 2 |
ACAB | 4,65 | 27 | 1 | 0,1 | |
MAR | 1,06 | 26 | 2 | 12 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,29 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,296 | 37 | 67% |
PD (kg) | 10,824 | 37 | 2% | |
PS (kg) | 24,067 | 38 | 1% | |
GDP (kg) | 13,242 | 38 | 1% | |
CAR (kg) | 0,127 | 17 | 99% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,674 | 27 | 3% |
TM120 (kg) | 7,138 | 1% | ||
TMD (kg) | 9,997 | 1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,768 | 32 | 0,1% |
IPP (dias) | -37,22 | 21 | 0,5% | |
RD (%) | 0,878 | 37 | 13% | |
HP/STAY (%) | 40,986 | 15 | 2% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,236 | 25 | 0,1% |
CFS (1-6) | 8,432 | 27 | 0,5% | |
AOL (cm²) | 3,199 | 34 | 3% | |
EGS (dm) | 4,648 | 27 | 0,1% | |
MAR (%) | 1,056 | 26 | 14% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 40,973 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Extraordinário filho do Epicentro Sino em matriz Quarup Bons e Sherlock Mat.
- Dono de uma carcaça fantástica, com muito volume de posterior, coletas profundas e arqueadas e muito bonito racialmente.
- Sua prova é equilibrada entre desempenho, leite, precocidade sexual e carcaça.
Vídeo