EDUMU FIV AMBAR AMARAL
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: EDUMU FIV AMBAR AMARAL
Registro:
SOAL9477
Código:
200NE9477
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/07/2022
Criador/Prop.:
NELORE AMBAR AMARAL






Pedigree
Avô Paterno12659 FIV CAMPARINO
Avó Paterna11725 FIV CAMPARINO
Pai:
FAROL FIV CAMPARINO
Mãe:
7280 FIV DA 3A
Avô MaternoCOMBOIO FIV DA S. NICE
Avó Materna2618 DA 3A
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,12 | 58 | 86% |
DP120 | 11,05 | 53 | 1% | |
DP210 | 18,58 | 55 | 1% | |
DP365 | 30,29 | 58 | 1% | |
DP450 | 29,35 | 59 | 2% | |
DCAR | 0,13 | 29 | 92% | |
DPAC | 8,38 | 18 | 9% | |
MATERNAL | MP120 | 2,11 | 40 | 18% |
MP210 | 3,22 | 40 | 15% | |
MTP210 | 12,51 | 45 | 2% | |
D3P | 87,59 | 70 | 3% | |
DIPP | -1,06 | 34 | 6% | |
DPE365 | 2,18 | 54 | 0,5% | |
DPE450 | 1,96 | 57 | 2% | |
DSTAY | 79,58 | 65 | 15% | |
CARCAÇA | DAOL | 3,21 | 59 | 6% |
DACAB | 0,18 | 58 | 19% | |
DMAR | 0,26 | 48 | 0,5% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,51 | 59 | 2% |
MGTe_CR | 28,30 | 60 | 1% | |
MGTe_RE | 25,60 | 59 | 3% | |
MGTe_CO | 6,03 | 52 | 7% | |
MGTe_F1 | 5,83 | 52 | 6% |
PMGZ 2025-01 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,3 | 40 | 8 |
PD-ED | 18,81 | 40 | 1 | |
PA-ED | 26,26 | 40 | 1 | |
PS-ED | 31,41 | 41 | 1 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,99 | 30 | 1 |
TMD | 13,74 | 0 | 1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -45,56 | 24 | 1 |
STAY | 43,86 | 18 | 1 | |
PE-365 | 1,89 | 35 | 1 | |
PE-450 | 2,19 | 36 | 1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,46 | 41 | 2 |
PSOB | 6,61 | 41 | 1 | |
MSOB | 5,42 | 41 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 3,58 | 37 | 1 |
ACAB | 4,25 | 31 | 1 | |
MAR | 3,34 | 27 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,6 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 30 | ||
REBANHOS | 1 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,301 | 40 | 68% |
PD (kg) | 18,811 | 40 | 0,1% | |
PS (kg) | 31,409 | 41 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,598 | 41 | 2% | |
CAR (kg) | 0,117 | 15 | 99% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,993 | 30 | 7% |
TM120 (kg) | 8,713 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 13,739 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,188 | 36 | 0,5% |
IPP (dias) | -45,554 | 24 | 0,1% | |
RD (%) | 0,008 | 40 | 45% | |
HP/STAY (%) | 43,857 | 18 | 0,5% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,191 | 27 | 0,1% |
CFS (1-6) | 10,156 | 29 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 3,582 | 37 | 2% | |
EGS (dm) | 4,253 | 31 | 0,1% | |
MAR (%) | 3,338 | 27 | 0,1% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 44,185 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 30 | ||
TOTAL REBANHO | 1 | |||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Edumu, vem da criteriosa seleção do Grupo Ambar Amaral, simboliza toda a busca por produtividade com excelente biotipo e adaptabilidade da fazenda.
- Filho de Farol Camparino em matriz Comboio da Santa Nice com Bacana da MN, pedigree aberto para Armador, Espião e Quarup.
- Excelente opção para quem busca avaliação genética alta com biotipo e abertura de pedigree.
Vídeo