PAINT GONZAGA VR
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PAINT GONZAGA VR
Registro:
P172 T42621
Código:
200NE00426
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
05/07/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA VILA RICA
Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaP172 H32210
Pai:
PAINT CORONEL
Mãe:
P172 O24416
Avô MaternoPAINT PHANTON
Avó MaternaP172 H21910
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 882,23 | 0,55 | 1 |
| PG | 294,37 | 0,97 | 7 | |
| PN | 29,38 | 0,97 | 2 | |
| GND | 200,17 | 0,97 | 6 | |
| CD | 2,90 | 0,97 | 8 | |
| PD | 3,26 | 0,97 | 1 | |
| MD | 3,21 | 0,97 | 2 | |
| UD | 1,88 | 0,97 | 1 | |
| SOBREANO | GPD | 202,21 | 0,74 | 3 |
| CS | 3,06 | 0,74 | 5 | |
| PS | 3,41 | 0,74 | 1 | |
| MS | 3,46 | 0,74 | 1 | |
| US | 1,91 | 0,74 | 2 | |
| TS | 1,79 | 0,76 | 2 | |
| PEI | 28,86 | 0,74 | 1 | |
| PEIP | 28,59 | 0,74 | 2 | |
| GNS | 402,49 | 4 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 11,62 | 1 | |
| IDESM | 5,83 | 3 | ||
| HGP | 4,29 | |||
| RMAT | 17,51 | 0,51 | 1 |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | -0,73 | 0,97 | 6 |
| D160 | 3,41 | 0,98 | 27 | |
| GND | 1,29 | 0,98 | 29 | |
| CD | -0,06 | 0,98 | 68 | |
| PD | 0,27 | 0,98 | 4 | |
| MD | 0,34 | 0,98 | 6 | |
| SOBREANO | D240 | -14,86 | 0,96 | 74 |
| GDS | 27.12 | 0,96 | 81 | |
| D400 | -11,44 | 0,96 | 67 | |
| GNF | -0,88 | 0,96 | 58 | |
| CS | -0,21 | 0,96 | 92 | |
| PS | 0,27 | 0,96 | 8 | |
| MS | 0,22 | 0,96 | 12 | |
| US | 0,54 | 0,98 | 29 | |
| PEI | 1,01 | 0,94 | 1 | |
| PEIP | 1,02 | 0,94 | 1 | |
| IPP | -5,55 | 0,71 | 13 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 13,51 | 7 | 0,42 |
| HMAT | -2,03 | 0,51 | 91 | |
| INDD | 7,43 | - | 29 | |
| INDF | 7,21 | 7 | 28 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 930 | ||
| REBANHO | 27 |
Comentários
- Um dos touros jovens mais aguardados do programa PAINT, vem da tradicional seleção da Agropecuária Vila Rica, seleção com critérios pautados em produtividade a pasto;
- Filho de PAINT Coronel em matriz PAINT Phanton, mostra toda a consistência genética e a importância dos touros jovens do programa PAINT;
- Além disso é destaque para RMAT, desempenho, precocidade e musculosidade.
Vídeo