A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
nobre p Helio P Querente da Estiva Taquary P
super heroi fiv denmark do p. moreira 3/4 Genosource Denmark Val-Bisson Doorman Mr Mogul Delta 1427-ET
umbuzeiro e Feitor FIV Uniube Figo - E Cheiro-E
herculano fiv cabo verde Jogral FIV de Bras Gengiskhan de Bras Supra Sumo de Brasilia
querubim fiv prlb Puno de Bras. Radar dos Poções Caju de Bras.

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTATordem crescente UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET 3011 825 1064 85 0.15 57 82 3.24 3.20 1.04 80 3.5 -0.6 2.9 HIGHJUMP CASPER 423615 234,123
0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET 2519 356 924 56 0.07 27 81 3.16 2.56 0.77 80 0.9 -2.3 2.0 DELTA-LAMBDA UNIX 432165 234,123
0200HO12532 AOT HINDSIGHT-RED-ET 2521 339 1490 46 -0.04 30 81 3.11 2.30 1.01 79 1.7 -1.8 2.8 LATENITE RED SWINGMAN-RED 321456 123,234
0200HO12909 SIEMERS PARX-ET 3090 923 1647 88 0.08 69 81 3.08 3.42 1.81 80 3.8 -1.0 2.1 OVERDO DELTA-LAMBDA 342516 126,246
0200HO12639 PROGENESIS HIPHOP *RC 2755 569 910 61 0.09 38 79 2.86 2.52 0.96 77 3.2 0.1 2.0 MONTEVERDI MIRAND *RC 234156
0200HO12276 SIEMERS ROZTAC-ET 3044 884 1512 87 0.10 72 83 2.71 3.42 1.12 82 2.7 -1.6 2.2 ZASBERILLA DELTA-LAMBDA 423156 135,123
0200HO12378 CHERRYHILL ACTIONMAN 2319 114 -108 30 0.12 -2 81 2.67 2.01 1.21 80 0.5 -0.7 2.6 ALLIGATOR IMPRESSION 234165
0200HO12726 PROGENESIS ANAHITA 2733 506 1006 76 0.13 37 82 2.59 2.46 1.13 81 1.5 -0.6 2.4 ALCOVE DELTA-LAMBDA 324156 234,246
0200HO12105 WALNUTLAWN BRAYDEN P *RC 2411 290 509 33 0.05 14 82 2.58 2.18 0.52 81 1.7 -0.7 2.2 MIRAND *RC ABBOTT 324165 234,123
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2931 818 1343 95 0.15 52 82 2.56 2.51 0.87 81 2.9 -0.3 2.0 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO12527 COMESTAR LATAYO 2783 560 1067 71 0.10 49 82 2.39 1.91 1.67 80 2.6 -0.2 2.7 PARFECT TROPIC 342156 246,234
0200HO12379 CLAYNOOK MATCHLESS 2618 438 934 68 0.11 39 82 2.38 1.59 0.76 81 -0.2 -1.8 2.7 ALLIGATOR RANDALL 342156 246,126
0200HO12575 PROGENESIS POPROCK 2916 786 1548 92 0.11 58 82 2.36 2.03 0.73 80 3.3 -1.2 2.3 CONWAY ZAZZLE 243165
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 2915 786 1548 92 0.11 58 82 2.36 2.02 0.72 80 3.3 -1.2 2.3 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC 2315 116 277 37 0.09 16 82 2.36 1.75 0.68 81 0.0 -2.0 2.9 CHIEF IMPRESSION 432615 234,123

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTATordem crescente UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE10034 JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET 144 773 2013 92 -0.02 57 99 2.40 16.03 99 3.2 -4.9 JX CHECKMATE CHROME 342156 234,345
0200JE01449 JX AHLEM STARSKY {6} ET 148 674 1355 62 -0.02 55 74 2.00 20.55 78 4.0 -2.2 JX MACHOMAN{ JX CHIEF{6} 324165 123,126
0200JE10001 RIVER VALLEY CIRCUS CRAZE-ET 71 342 242 24 0.06 5 99 1.90 17.61 99 4.4 -0.2 LEMONHEAD PHAROAH 126435 561,126
0200JE01481 DULET GOLDORAK 16 36 -889 20 0.31 -8 75 1.90 21.96 77 0.9 -0.9 TOBEFAMOUS JORDAN 243615
0200JE01248 * PROGENESIS SPIRAL ET 143 671 1840 73 -0.07 62 92 1.90 17.77 88 3.5 -4.5 JX CHIEF{6} VICEROY 432516 234,345
0200JE01297 SUNNY HILL AIR 10 -29 -997 13 0.30 -10 78 1.90 23.37 79 -0.5 -1.2 JORDAN NOTEPAD 516432 345,456
0200JE01363 AHLEM CARNIVAL ET 126 575 1441 44 -0.11 45 78 1.80 21.25 81 4.1 -1.6 TENPENNY JX KIAWA {6}-P 432516 135,123
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 136 645 1518 63 -0.05 46 78 1.80 19.47 81 3.9 -3.4 JX CHIEF{6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01426 JX PINE-TREE TING {4}-P-ET 155 687 1203 66 0.03 44 77 1.70 17.43 80 5.0 -1.9 JX STONEY {3} JX CHIEF{6} 432561 561,135
0200JE01343 JX PROGENESIS WICHITA {5}-ET 122 569 2273 82 -0.12 69 78 1.70 19.86 80 1.8 -5.5 JX SINATRA{4} DANCER 423615 234,246
0200JE10023 RIVER VALLEY LOLALALA ET -103 -459 -1338 -59 0.03 -38 93 1.60 19.24 91 -1.5 -0.3 JOEL ACTION 642513 561,456
0200JE01422 JX PROGENESIS CINNAMON ET 171 638 1100 64 0.05 53 75 1.60 21.95 78 5.3 -2.2 JX MACHOMAN{ GOT MAID 435162 246,126
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 45 149 787 33 -0.02 25 99 1.60 19.81 97 0.0 -3.2 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01189 AUDIBEL JORDAN ET 11 -19 -551 3 0.14 0 91 1.60 17.87 87 -0.1 0.0 WESTSTAR PREMIER 126453 234,345
0200JE01249 * JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET 166 741 1862 82 -0.04 54 91 1.60 13.17 90 4.1 -2.1 JX CHIEF{6} JX PELE{3} 234,246

Páginas