O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13074 | PROGENESIS DRIPPING | 3223 | 676 | 1888 | 83 | 0.02 | 64 | 81 | 1.10 | 1.25 | -0.60 | 79 | 2.0 | -3.1 | 1.6 | ACHIEVE | TRIBUTE | 342516 | |
| 0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3286 | 742 | 797 | 79 | 0.17 | 41 | 81 | 1.42 | 1.95 | 0.11 | 80 | 3.3 | -1.4 | 1.6 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
| 0200HO13027 | COMESTAR LUXUOR | 2629 | -49 | 382 | -6 | -0.08 | 6 | 82 | 1.82 | 1.09 | 1.37 | 79 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | ACTIONMAN | PARFECT | 234165 | |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3449 | 937 | 1100 | 110 | 0.24 | 41 | 80 | 0.99 | 1.01 | 0.67 | 79 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO12762 | PROGENESIS LOLIROCK | 3179 | 728 | 852 | 78 | 0.16 | 38 | 81 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 80 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | ANTONOV | CONWAY | 324156 | |
| 0200HO12422 | AOT BRAVEHEART-ET | 2868 | 478 | 554 | 20 | -0.01 | 24 | 90 | 0.24 | 1.48 | -0.92 | 81 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | BRAVE | LEGACY | 243615 | 135,561 |
| 0200HO12386 | WESTCOAST BALLOT | 2875 | 569 | 310 | 28 | 0.06 | 21 | 93 | -0.12 | 0.90 | -0.95 | 85 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | BRAVE | PURSUIT | 324165 | 135,561 |
| 0200HO13335 | PROGENESIS RIDDLER | 3280 | 728 | 484 | 82 | 0.23 | 47 | 79 | 1.20 | 1.48 | 0.43 | 78 | 2.3 | -0.3 | 1.2 | CASTING | FELLOWSHIP | 243615 | |
| 0200HO11783 | SIEMERS PAYPAL-ET | 3049 | 360 | 446 | 59 | 0.15 | 27 | 99 | 0.65 | 1.40 | 0.15 | 96 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | CHALLENGER | GRANITE | 423651 | 246,126 |
| 0200HO13062 | SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET | 3197 | 606 | 754 | 79 | 0.18 | 38 | 81 | 1.45 | 1.12 | 0.67 | 80 | 2.8 | -0.7 | 1.6 | COGNAC | PARFECT | 423561 | 135,561 |
| 0200HO12910 | PROGENESIS MOGLY | 3169 | 732 | 996 | 80 | 0.14 | 41 | 80 | 0.57 | 0.55 | -0.33 | 79 | 3.4 | -0.3 | 1.1 | COGNAC | ZAZZLE | 126,173 | |
| 0200HO12575 | PROGENESIS POPROCK | 3012 | 386 | 1008 | 61 | 0.07 | 39 | 82 | 1.50 | 0.96 | 0.37 | 80 | 1.2 | -1.6 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243165 | |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3011 | 386 | 1008 | 61 | 0.07 | 39 | 82 | 1.49 | 0.95 | 0.36 | 80 | 1.2 | -1.6 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO13055 | AOT HATCHET-ET | 3026 | 300 | 890 | 49 | 0.04 | 38 | 82 | 2.45 | 1.63 | 1.10 | 81 | -0.6 | -1.3 | 1.9 | DROPBOX | PARFECT | 243615 | |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01472 | JX VIERRA RAMMSTEIN {6} ET | 162 | 427 | 880 | 46 | 0.01 | 41 | 78 | 1.20 | 21.10 | 80 | 2.3 | -0.3 | JX MONARCH{5} | TENPENNY | 432561 | 123,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 162 | 438 | 529 | 52 | 0.13 | 31 | 76 | 1.00 | 19.30 | 80 | 3.0 | -1.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |