RobotReady

RobotReady

O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados. 

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Paiordem decrescente Avô aAa DMS
0200HO13023 PROGENESIS VIOLIN 3257 744 721 79 0.18 41 82 1.38 1.90 -0.16 80 3.4 -1.3 1.5 ACHIEVE GAMEDAY 123,135
0200HO13027 COMESTAR LUXUOR 2600 -83 316 -10 -0.09 3 82 1.81 0.98 1.41 79 0.3 -0.3 1.8 ACTIONMAN PARFECT 234165
0200HO13605 CLAYNOOK COOPS 3016 397 549 55 0.12 29 79 1.59 1.55 0.53 78 1.6 -0.7 1.4 ANAHITA IBENDIGO 345,234
0200HO12762 PROGENESIS LOLIROCK 3135 706 787 76 0.16 38 81 0.40 0.48 0.38 80 3.0 0.1 1.5 ANTONOV CONWAY 324156
0200HO11782 SIEMERS HANLEY-ET 2869 378 430 56 0.14 14 99 1.37 1.65 0.85 98 1.0 -0.9 1.1 CHALLENGER DELTA-LAMBDA 234615 456,561
0200HO13062 SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET 3144 579 662 76 0.18 35 82 1.45 1.11 0.71 80 2.7 -0.6 1.5 COGNAC PARFECT 423561 135,561
0200HO12910 PROGENESIS MOGLY 3131 717 911 79 0.15 38 81 0.59 0.59 -0.33 79 3.3 -0.2 1.3 COGNAC ZAZZLE 126,173
0200HO12575 PROGENESIS POPROCK 3002 387 978 62 0.08 39 82 1.48 0.97 0.35 80 1.0 -1.8 1.5 CONWAY ZAZZLE 243165
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3002 387 978 62 0.08 39 82 1.47 0.97 0.34 80 1.0 -1.8 1.5 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO13055 AOT HATCHET-ET 3051 355 953 55 0.06 41 82 2.32 1.51 1.03 81 -0.4 -1.6 1.6 DROPBOX PARFECT 243615
0200HO13032 COMESTAR LARIZIO 3041 274 529 52 0.11 35 82 2.96 1.85 1.83 81 0.2 -2.4 2.1 DROPBOX PARFECT 234561 234,246
0200HO13195 AOT DROPBOX HIGHNOON-ET 3141 490 923 64 0.09 47 82 2.22 1.76 1.20 81 1.2 -1.9 1.6 DROPBOX PARFECT 123,234
0200HO12895 PROGENESIS ARBORIST 3115 633 423 68 0.19 35 82 0.48 0.93 -0.02 80 3.1 0.3 1.1 EARLYBIRD PLINKO 243156 135,123
0200HO13117 BEYOND HI-HOPES-ET 3323 807 797 84 0.19 41 82 1.65 1.60 0.56 82 3.8 0.4 1.1 EASTON DELUXE 324156 135,561
0200HO13220 PROGENESIS PARAMOS 3241 826 1143 77 0.11 51 81 0.40 0.92 -0.24 80 3.2 -0.1 1.0 EASTON MONTEVERDI 234165

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Paiordem decrescente Avô aAa DMS
0200JE01483 UNIQUE XENIAL 16 -130 -92 3 0.04 4 78 0.50 18.20 80 -2.4 -3.2 BOOMERANG JX CHIEF {6} 231465 123,126
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 88 192 568 23 -0.03 8 98 1.40 21.60 96 1.8 -2.2 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01449 JX AHLEM STARSKY {6} ET 112 289 726 34 -0.01 30 78 1.10 19.30 81 2.1 -2.3 JX MACHOMAN{ JX CHIEF {6} 324165 123,126
0200JE01426 JX PINE-TREE TING {4}-P ET 139 457 736 45 0.04 25 79 0.90 17.00 81 2.9 -1.4 JX STONEY {3} JX CHIEF {6} 432561 561,135
0200JE01498 JX MM GOLDEN {5} ET 157 380 427 26 0.02 21 78 0.50 17.20 80 4.8 0.8 JX THEBOSS{6} JX STONEY {3} 462531 561,126
0200JE01556 KASH-IN SLIVER ET 148 386 470 50 0.13 28 78 0.90 19.60 80 2.5 -1.4 MICHIGAN JX CHIEF {6} 342156 561,126
0200JE01575 PROGENESIS MOONSTORM ET 167 465 721 62 0.13 30 76 0.90 20.20 79 3.6 -0.7 MICHIGAN JX MONARCH{5} 423615 246,126
0200JE01481 DULET GOLDORAK 14 -180 -1286 1 0.36 -24 78 1.40 20.50 80 -0.1 -0.5 TOBEFAMOUS JORDAN 243615 126,123